Detalhes da solicitação:
- URI: api/v8.6/ci/add
- Tipo: POST
-
Títulos obrigatórios:
- Tipo de conteúdo: application/json
- Autorização: TOKEN
Parâmetros:
Nome | Cara | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
Nome | Texto | Sim | Nome do IC. |
ID do projeto | Número | Não | ID do projeto. |
Guid | Texto | Não | ID externo do IC. Esse campo será obrigatório somente se o IC vier de uma integração. |
Tipo | Número | Não | Tipo de CI. Esse campo será obrigatório somente se o IC vier de uma integração. As opções são: 1. Aplicação 2. Processo de negócios 3. Catálogo 4. Computador 5. Cubo 6. Monitore 7. Telefone 8. Impressora 9. Roteador 10. Servidor 11. Serviço 12. SoftwareProduto 13. Software do sistema 14. Tabuleta 15. Computador portátil |
ID da categoria | Número | Não | ID da categoria. Se o campo Tipo for enviado na solicitação, esse campo não deverá ser inserido. |
AutorID | Número | Não | ID do autor. Se não for enviado, o token de usuário associado ao token usado na solicitação será obtido. |
Descrição | Texto | Não | Descrição do Ci. |
Edifício | Texto | Não | Nome do edifício. |
Cidade | Texto | Não | Nome da cidade. |
Companhia | Texto | Não | Nome da empresa. |
Centro de Custo | Texto | Não | Centro de custo. |
País | Texto | Não | Nome do país. |
Status atual | Texto | Não | Nome do estado atual. |
Departamento | Texto | Não | Nome do departamento, por exemplo, Desenvolvimento. |
Método de depreciação | Número | Não | ID do método de depreciação (1: Linha reta, 2: Soma dos dígitos). |
Chão | Texto | Não | Nome do andar, por exemplo, 25-Subsolo |
ID do grupo | Número | Não | ID do agrupamento IC. |
Impacto | Número | Não | Impacto do QI na organização. |
Fabricante | Texto | Não | Nome da empresa fabricante de IC. |
Modelo | Texto | Não | Modelo IC. |
Número do Departamento | Texto | Não | Número do departamento. |
Preço | Decimal | Não | Preço IC. |
CIProfile | Texto | Não | Perfil IC. |
Status programado | Texto | Não | Nome do estado futuro do IC. |
Provedor | Texto | Não | Nome da empresa fornecedora de IC. |
Valor residual | Decimal | Não | Valor a ser salvo do preço do IC. |
Cognome | Texto | Não | Usuário responsável pelo IC, pode ir nos seguintes formatos: Domínio\Usuário ou Usiario@Dominio |
Local | Texto | Não | Lugar. |
Unidade | Texto | Não | Unidade de medida IC, por exemplo: polegadas |
Vida útil | Número | Não | Anos de vida útil do IC, para o cálculo da depreciação |
Marca | Texto | Não | Marca. |
Campo adicional: | |||
Tipo | Número | Não | Os tipos de campo adicionais são: 1. Texto 2. Data 3. Lista 4. Texto longo 5. Caixa de seleção 6. Número |
Valor | - | Não | As informações a serem inseridas no campo adicional dependem do tipo de dados que o campo adicional espera |
Id | Número | Não | ID de campo adicional |
Observações:
- O campo CITotal não faz parte dos parâmetros, pois é calculado automaticamente pela ferramenta e é para uso interno.
- A solicitação diferencia maiúsculas de minúsculas, portanto, você deve deixar os nomes dos parâmetros como estão na tabela de parâmetros.
- Lembre-se de que, ao criar correspondências, a categoria associada ao tipo deve ter estados e transições configurados.
Corpo da petição:
A solicitação consiste em uma matriz json de valor de campo com parâmetros possíveis, conforme necessário. Exemplo:
{
"Name": "Nombre del Ci",
"CategoryId": 19,
"GroupId": -1,
"CurrentStatus": "En uso",
"AuthorId": 3,
"ProgrammedStatus": "Estado Programado Prueba",
"Model": "GXP1200",
"Alias": " Usuario@Dominio ",
"AdditionalField": [
{
"Id": ###,
"Type": #,
"Value": "Valor"
}
]
}
Responder:
Como resposta, obtém-se um identificador único do IC criado.
Mensagens de erro:
Código | Status HTTP | Mensagem de erro |
---|---|---|
400 | Solicitação BadRequest | Nome_do_evento_inválido |
400 | Solicitação BadRequest | InvalidUserId |
400 | Solicitação BadRequest | InválidoGuId |
400 | Solicitação BadRequest | Tipo inválido |
400 | Solicitação BadRequest | Nome_do_aplicativo_inválido |
400 | Solicitação BadRequest | InvalidApplicationId |
400 | Solicitação BadRequest | InvalidCiId |
400 | Solicitação BadRequest | InvalidProjectIdByDefault |
400 | Solicitação BadRequest | InvalidSubcategoryId |
400 | Solicitação BadRequest | Nome do estado inválido |
400 | Solicitação BadRequest | Empresa Inválida |
400 | Solicitação BadRequest | InvalidIdSettingGeneral |
400 | Solicitação BadRequest | CatalogDescriptionIsRequired |
400 | Solicitação BadRequest | InvalidCategoryId |
404 | Não encontrado | NotFoundStatesOfCMDB |
500 | Erro de servidor interno | FalhaAddCi |
500 | Erro de servidor interno | FailureAddCiOrGetIdCi |