Store quick replies
Data model
Fields
Field | Type | Description |
---|---|---|
object_id | INT | Object Identifier for Quick Response |
qui_answer_type_id* | INT | Quick Response Type Identifier |
qui_creation_date | DATETIME | Quick Reply Creation Date |
qui_enable* | BIT | Rapid Response Status |
qui_id* | INT | Quick Response Identifier |
qui_name* | NVARCHAR (40) | Quick Response Name |
qui_response* | NVARCHAR (MAX) | Quick Response Text |
Primary Key
PK_AFLS_QUICK_ANSWERS |
---|
qui_id |
References
Column | Referenced Table | Referenced column | Name |
---|---|---|---|
qui_answer_type_id* | dbo.AFLS_QUICK_ANSWERS_TYPE | qui_type_id | FK01_AFLS_QUICK_ANSWERS |