Contiene la información para la gestión de los turnos avanzados
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| active_date | DATETIME | Representa la fecha de inicio de vigencia |
| description | NVARCHAR (510) | Descripción del turno avanzado |
| group_id* | INT | Identificador del grupo responsable relacionado |
| id* | INT | Identificador único de los turnos avanzados |
| inactive_date | DATETIME | Representa la fecha de fin de vigencia |
| name* | NVARCHAR (510) | Nombre del turno avanzado |
| project_id* | INT | Identificador del proyecto relacionado |
| time_zone* | NVARCHAR (512) | Define la zona horaria del turno avanzado |
Llave primaria
| PK_ASMS_ADVANCED_SHIFTS |
|---|
| id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| group_id* | dbo.AFW_GROUPS | grou_id | FK02_ASMS_ADVANCED_SHIFTS |
| project_id* | dbo.ASMS_PROJECTS | proj_id | FK01_ASMS_ADVANCED_SHIFTS |