Contém informações para o gerenciamento de turnos avançados
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| active_date | DATETIME | Representa a data de início efetiva |
| description | NVARCHAR (510) | Descrição Avançada do Turno |
| group_id* | INT | Identificador de Grupo Responsável Relacionado |
| id* | INT | Identificador único para shifts avançados |
| inactive_date | DATETIME | Representa a Data de Fim de Validade |
| name* | NVARCHAR (510) | Nome Avançado de Turno |
| project_id* | INT | ID do projeto relacionado |
| time_zone* | NVARCHAR (512) | Defina o fuso horário para o turno avançado |
Chave primária
| PK_ASMS_ADVANCED_SHIFTS |
|---|
| id |
Referências
| Coluna | Tabela referenciada | Coluna referenciada | Nome |
|---|---|---|---|
| group_id* | dbo.AFW_GROUPS | grou_id | FK02_ASMS_ADVANCED_SHIFTS |
| project_id* | dbo.ASMS_PROJECTS | proj_id | FK01_ASMS_ADVANCED_SHIFTS |