Contiene la información contable de los casos
Modelo de datos
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| cost | Valor del costo de atender el caso |
| cost_surcharge | Valor del recargo para el costo del caso |
| effort | Valor del esfuerzo utilizado |
| id | Identificador único de la información contable del caso |
| item_id | Identificador único del caso, referencia la tabla ASDK_ITEM.id |
| price | Valor del precio de atender el caso |
| price_surcharge | Valor del recargo para el precio del caso |
| user_id | Identificador del usuario del caso, referencia la tabla AFW_USERS.user_id |
| value_date | Fecha del registro de la entrada contable |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| item_id | ASDK_ITEM | id | FK01_ASDK_ITEM_ACCOUNTING |
| user_id | AFW_USERS | user_id | FK02_ASDK_ITEM_ACCOUNTING |
