Contiene la información sobre la relación entre categorías (modelos)
Modelo de datos
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| builtin | Determina si la relación es nativa o no |
| relation_id | Identificador de la relación, único junto a los campos source_category_id, target_category_id |
| source_category_id | Identificador de la categoría de origen (padre), único junto a los campos relation_id, target_category_id |
| target_category_id | Identificador de la categoría de destino (hija), único junto a los campos relation_id, source_category_id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| relation_id | ASMS_RELATION_TYPE | id | FK01_ASMS_CATEGORY_RELATION |
| source_category_id | ASMS_MODEL | id | FK02_ASMS_CATEGORY_RELATION |
| target_category_id | ASMS_MODEL | id | FK03_ASMS_CATEGORY_RELATION |
