1. Después de iniciar sesión, ingrese a la consola web de AQM con el rol establecido (administrador, especialista, usuarios).
2. Desde el Item de CONFIGURACIÓN/VISUALIZACIÓN de AQM, al seleccionar un módulo del menú principal, se habilita la vista de información con la información relacionada de gestión o consulta.

El menú principal de AQM para el Item de CONFIGURACIÓN, encontrará secciones como: Configuración, Configuración General y Administración.
Menú Principal/Configuración AQM
| Módulos | Descripción | ícono |
|---|---|---|
| Configuraciones Globales | En este módulo se configuran las rutas de acceso y de cache, según corresponda. | ![]() |
| Fuentes de Datos | En este módulo de configuración se establecen las conexiones de bases de datos utilizadas durante la gestión de Informes (Tableros y Reportes). | ![]() |
Menú Principal/Configuración General
| Módulos Common | Descripción | ícono |
|---|---|---|
| Usuarios | En este módulo de configuración de Aranda Common,se administran los usuarios y se definen los roles de AQM. | ![]() |
| Servidor de correo | En este módulo de configuración de Aranda Common, se administran los servidores de correo. | ![]() |
| Servicios de Directorio | En este módulo de configuración de Aranda Common, se administran los servicios de directorio que pueden ser usados por AQM. | ![]() |
| Autenticación Externa | En este módulo de configuración de Aranda Common, se administran los proveedores de autenticación externa. | ![]() |
Menú Principal/Administración
| Módulos | Descripción | ícono |
|---|---|---|
| Tableros | En este módulo se realizan los procesos de gestión de Tableros (crear, editar, eliminar, exportar, importar) en AQM. | ![]() |
| Reportes | En este módulo se realizan los procesos de gestión de Reportes (crear, editar, eliminar, exportar, importar) en AQM. | ![]() |
| Navegación de Carpetas | En este módulo de gestión podrá crear, organizar carpetas y asignar niveles de acceso a los usuarios. | ![]() |
| Log de Permisos | En este módulo de gestión podrá consultar el cumplimiento de las actividades configuradas . | ![]() |
El menú principal de AQM para el Item de VISUALIZACIÓN, agrupa los siguientes módulos:
Menú Principal/Visualización
| Módulos | Descripción | ícono |
|---|---|---|
| Visualizar Tableros | En este módulo podrá visualizar y consultar los informes (Tableros) generados. | ![]() |
| Visualizar Reportes | En este módulo podrá visualizar y consultar los informes (Reportes) generados y adicionalmente definir acciones como programar, publicar o enviar reportes. | ![]() |
| Visualizar Carpetas | En este módulo podrá visualizar y consultar el catálogo de informes (Tableros y Reportes) predefinidos. | ![]() |











