1. Após o login, faça login no console da Web do AQM com o conjunto de funções (administrador, especialista, usuários).
2. Do item de CONFIGURAÇÃO/EXIBIÇÃO do AQM, quando você seleciona um módulo no menu principal, a visualização de informações é habilitada com as informações de gerenciamento ou consulta relacionadas.

O menu principal do AQM para o Item de CONFIGURAÇÃO, você encontrará seções como: Configurações, Configurações gerais e Administração.
Menu Principal/Configurações de AQM
| Módulos | Descrição | ícone |
|---|---|---|
| Configurações globais | Este módulo configura o cache e os caminhos de acesso, conforme apropriado. | ![]() |
| Fontes de dados | Neste módulo de configuração, são estabelecidas as conexões de banco de dados utilizadas durante o gerenciamento de Relatórios (Dashboards e Reports). | ![]() |
Menu Principal/Configurações Gerais
| Módulos comuns | Descrição | ícone |
|---|---|---|
| Usuários | Neste módulo de configuração do Aranda Common, você gerencia usuários e define funções AQM. | ![]() |
| Servidor de e-mail | Neste módulo de configuração do Aranda Common, os servidores de e-mail são gerenciados. | ![]() |
| Serviços de Diretório | Neste módulo de configuração do Aranda Common, você gerencia os serviços de diretório que podem ser usados pelo AQM. | ![]() |
| Autenticação externa | Este módulo de configuração Aranda Common gerencia provedores de autenticação externos. | ![]() |
Menu Principal/Administração
| Módulos | Descrição | ícone |
|---|---|---|
| Placas | Neste módulo, os processos de gestão de Boards (criar, editar, eliminar, exportar, importar) são realizados em AQM. | ![]() |
| Relatórios | Neste módulo, os processos de gerenciamento de Relatórios (criar, editar, excluir, exportar, importar) são realizados em AQM. | ![]() |
| Navegação de pasta | Neste módulo de gerenciamento, você pode criar, organizar pastas e atribuir níveis de acesso aos usuários. | ![]() |
| Registro de permissões | Neste módulo de gestão pode consultar a conformidade das atividades configuradas. | ![]() |
O menu principal do AQM para o Item de VISUALIZAÇÃO, agrupa os seguintes módulos:
Menu Principal/Tela
| Módulos | Descrição | ícone |
|---|---|---|
| Exibir painéis | Neste módulo você poderá visualizar e consultar os relatórios (Dashboards) gerados. | ![]() |
| Exibir relatórios | Neste módulo você poderá visualizar e consultar os relatórios gerados (Relatórios) e adicionalmente definir ações como agendamento, publicação ou envio de relatórios. | ![]() |
| Exibir pastas | Neste módulo você poderá visualizar e consultar o catálogo de relatórios predefinidos (Dashboards e Reports). | ![]() |











