Detalhes da petição
- URL base: {host}/ASMSAPI/
- Uri: api/v9/user/{id}
- Tipo: PUT
-
Títulos obrigatórios:
- tipo de conteúdo: application/json
- Autorização X: Portador {token}
Descrição do URL
- {host}: Ele representa o domínio do ambiente no qual a API está localizada.
- ASMSAPI/: Prefixo de API fixo.
- URI: Ponto de extremidade específico para a solicitação.
⚐ URL DE EXEMPLO:
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/user/{id}
Parâmetros
| Nome | Tipo de dado | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Ativo | Número | Sim | Indica se o usuário está ativo ou não |
| Nome | Texto | Sim | Nome completo do usuário |
| nome do usuário | Texto | Sim | |
| senha | Texto | Sim | Senha |
| ID do projeto | Número | Sim | ID do projeto |
| Identificação do estado | Número | Sim | ID do estado |
| listAdditionalField | Lista | Sim | Lista de campos adicionais |
| tipo de console | Enumerador | Sim | Identificador de tipo de console - Especialista = 1, - Cliente = 2, - Administrador - 3 |
| tipo de registro | Enumerador | Sim | Identificador de tipo de registro - Cliente = 37, - Especialista = 53, |
| chefe Id | Número | Não | Identificador imediato do chefe |
| endereço1 | Texto | Não | Endereço 1 |
| endereço2 | Texto | Não | Endereço 2 |
| endereço3 | Texto | Não | Endereço 3 |
| Nascimento | Número (Tempo UNIX em milissegundos) | Não | Data de nascimento |
| buildingId | Número | Não | Identificador de construção |
| cityId | Número | Não | Identificador da cidade |
| ID da empresa | Número | Não | ID da filial |
| countryId | Número | Não | Identificador de país |
| departamentoCódigo | Número | Não | Identificador de departamento |
| número do departamento | Número | Não | Identificador de número de departamento |
| número do documento | Número | Não | Número do documento |
| documentTypeId | Número | Não | Identificador de tipo de documento |
| Texto | Não | ||
| Ext | Texto | Não | Número do ramal |
| fax | Texto | Não | Número de fax |
| Identificação do piso | Número | Não | Identificador de piso |
| guidLDAP | Texto | Não | |
| ID do trabalho | Número | Não | Identificador de trabalho |
| Mobil | Texto | Não | Número de telefone celular |
| telefone1 | Texto | Não | Número de telefone 1 |
| telefone 2 | Texto | Não | Número de telefone 2 |
| telefone3 | Texto | Não | Número de telefone 3 |
| ID do site | Número | Não | Identificador da sede |
| chefe Id | Número | Não | Identificador imediato do chefe |
Corpo da petição
{
"active": 1,
"birthDate": 315122400000,
"name": "Usuario ASMS",
"userName": "usuario.asms",
"chiefId": 1,
"consoleType": "Administrator",
"registerType": "Specialist",
"email": "usuario.asms@gmail.com",
"projectId": 2,
"stateId": 1,
"phone1": "5226987415",
"departmentNumber": null,
"documentNumber": "11234567",
"documentTypeId": 270,
"listAdditionalField": []
}
**Respuesta**
{
"Result": true
}
Parâmetros de resposta
| Nome | Tipo de dado | Descrição |
|---|---|---|
| resultado | Booleano | Resultado da operação |
Mensagens de erro
| Código | Status HTTP | Mensagem de erro |
|---|---|---|
| 500 | Erro de servidor interno | FailureUpdateUser |
| 400 | Solicitação BadRequest | Console inválido |
| 400 | Solicitação BadRequest | Tipo de registro inválido |
| 400 | Solicitação BadRequest | InvalidStateId |
| 400 | Solicitação BadRequest | InvalidProjectId |
| 400 | Solicitação BadRequest | InvalidAdditionalFieldValue |
| 400 | Solicitação BadRequest | AdditionalFieldIsRequired |
| 400 | Solicitação BadRequest | IsRequired (campos de interface) |