Criação
Detalhes da solicitação:
- URL base: {host}/ASMSAPI/
- URI: api/v9/ci
- Tipo: POST
-
Títulos obrigatórios:
- Tipo de conteúdo: application/json
- Autorização X: Portador {token}
Descrição do URL
- {host}: Ele representa o domínio do ambiente no qual a API está localizada.
- ASMSAPI/: Prefixo de API fixo.
- URI: Ponto de extremidade específico para a solicitação.
⚐ URL DE EXEMPLO:
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/ci
Parâmetros:**
Nome | Tipo de dado | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
tipo de console | Corda | Sim | ID do console - Especialista = 1 - Cliente = Administrador = 3 |
TempItemId | Int | Sim | ID de CI temporário |
Nome | Corda | Sim | Nome do IC |
ID da categoria | Int | Sim | Categoria IC |
responsávelId | Int | Sim | Chefe do IC |
Identificação do estado | Int | Sim | Estado do CI |
ID do projeto | Array | Sim | Lista com identificadores de projeto |
assetTag | Corda | Não | ID da etiqueta de inventário de CI |
aceitar data | Longas | Não | Data de aceitação da empresa, hora Unix em milissegundos |
authorId | Int | Não | Identificador de registro de autor ou IC |
Código de barras | Corda | Não | Código de barras |
identificação da marca | Int | Não | Identificador de marca de IC no banco de dados/catálogo |
data de check-in | Longas | Não | Dia da inscrição formato unix |
data de check-out | Longas | Não | Data em que o CI da empresa foi excluído/encerrado |
costCenterId | Int | Não | Centro de custo IC |
depreciaçãoMétodo | Int | Não | Método de depreciação 1. Indica que a depreciação será calculada usando o método linear 2. Indica que a depreciação será calculada usando o método da soma dos dígitos dos anos |
Descrição | Corda | Não | Descrição |
Identificação de impacto | Int | Não | Número de identificação do impacto da IC na organização |
data de instalação | Longas | Não | Data de instalação do CI |
identificação do fabricante | Int | Não | Identificador do fabricante do IC no banco de dados/catálogo |
ID do modelo | Int | Não | Número de identificação do modelo IC |
Preço | Int | Não | Preço |
ID do provedor | Int | Não | Identificador de provedor de CI no banco de dados/catálogo |
RFID | Corda | Não | Identificador de radiofrequência para IC |
razão | Int | Não | Identificador do motivo pelo qual está no estado atual |
data responsável | Longas | Não | Data em que os usuários se tornaram responsáveis pelo formato CI Unix |
residualValue | Decimal | Não | Valor CI para economizar do preço original |
riskId | Int | Não | Nível de risco, NoData = 0, Baixo = 1, Médio = 2, Alto = 3 |
serial | Corda | Não | Identificador serial de CI |
tamanho | Int | Não | Valor do tamanho do QI, por exemplo: 17 |
tipo | Int | Não | Identificador de tipo de CI em uma enumeração: - 21: Item de configuração - 48: Pacote |
unidade | Int | Não | Unidade de medidas de QI. |
listAdditionalField | Array | Sim | Lista de campos adicionais |
boolValue | Bool | Não | Valor se tipo de caixa de seleção |
catalogId | Int | Não | ID do catálogo (se for um campo do tipo catálogo) |
dateValue | Longas | Não | Valor se DateTime |
Descrição | Corda | Não | Texto Descritivo do Campo |
habilitar | Bool | Não | True se o campo estiver habilitado para o estado atual (false caso contrário) |
ID do campo | Int | Não | Identificador exclusivo na fonte de dados |
tipo de campo | Int | Não | Descreva o tipo de campo - Nenhum = 0, - TextoCurto = 1, - Data/hora = 2, - Lista = 3, - TextoLongo = 4, - CheckBox = 5, - Numérico = 6, - Recursivo = 7, - Lista2 = 8, - Decimal = 9, - Arquivo = 10, - CatalogList = 11, - CatalogTree = 12, - Data = 13, - Hora = 14, - Moeda = 15, - Link = 16, - Posição = 17, - MultiSelect 18 |
valor flutuante | Decimal | Não | Valor se for do tipo decimal |
identificador | Corda | Não | Identificador |
Fluxo de entrada | Riacho | Não | |
intValue | Int | Não | Valor se for do tipo inteiro |
ID do item | Int | Não | ID do item pai. |
obrigatório | Bool | Não | True se o campo for obrigatório para o estado atual (false caso contrário) |
Nome | Corda | Não | Nome amigável do campo |
ordem | Int | Não | Posição na lista de campos |
stringValue | Corda | Não | Valor se for do tipo cadeia |
tipo | Int | Não | Tipo de pai |
visível | Bool | Não | True se o campo estiver visível para o estado atual (false caso contrário) |
Corpo da petição:
{
`"tempItemId" :-1,
`"consoleType":"Specialist",
`"assetTag": "promando IMagen 3",
`"authorId": 6919,
`"barCode": "promando IMagen",
`"brandId": 1050,
`"categoryId": 282,
`"checkinDate": 1620331200000,
`"costCenterId": 7,
`"depreciationMethod": 1,
`"description": "promando IMagen 3", "impactId": 1,
`"licenseNumber": "1",
`"manufacturerId": 193,
`"modelId": **null**,
`"name": "promando IMagen 3",
`"price": 0,
`"projects":[
`{
`"id":25
`}],
`"providerId": 193,
`"rfid": "RFID MABC02152018 - 1020R", "reponsibleDate": 1620331200000,
`"residualValue": **null**,
`"responsibleId": 6919,
`"serial": "MABC02152018 - 1020R",
`"size": "120",
`"stateId": 17,
`"type": 21,
`"unit": 5004,
`"checkOutDate": 1620331200000,
`"reasonId":**null**,
`"riskId": **null**,
`"acceptDate": 1620331200000,
`"listAdditionalField":
`[
`{
`"boolValue": **null**,
`"catalogId": 27,
`"dateValue": **null**,
`"description": "Department",
`"enable": **true**,
`"fieldId": 8273,
`"fieldType": 11,
`"floatValue": **null**,
`"identifier": "Department",
`"inputStream": **null**,
`"intValue": 7314,
`"itemId": **null**,
`"mandatory": **false**,
`"name": "Department",
`"order": 1,
`"projectId": 25,
`"stringValue": "Departamento 1", "type": 21,
`"visible": **true**
`}
`]
}
Responder:
Como resposta, obtém-se um identificador único do IC criado.
{
`"id": 3199,
`"result": true }
Mensagens de erro:
Código | Status HTTP | Mensagem de erro |
---|---|---|
400 | Solicitação BadRequest | InvalidTempItemId |
400 | Solicitação BadRequest | InvalidTempItemId |
400 | Solicitação BadRequest | InvalidStateId |
400 | Solicitação BadRequest | ForIntegrationInterfaceIdIsRequired |
400 | Solicitação BadRequest | StateBetweenCategoryAndCiDoesNot Exist |
400 | Solicitação BadRequest | AdditionalFieldIsRequired |
400 | Solicitação BadRequest | InvalidAdditionalFieldValue |
500 | Erro de servidor interno | FalhaAddCi |
{
`"exceptionMessage": "InvalidTempItemId",
`"message": "FailureAddCi",
`"operation": "AddCi",
`"serviceName": "CI"
}
{
`"exceptionMessage": "InvalidCategoryId",
`"message": "FailureAddCi",
`"operation": "AddCi",
`"serviceName": "CI"
}
{
`"exceptionMessage": "InvalidStateId",
`"message": "FailureAddCi",
`"operation": "AddCi",
`"serviceName": "CI"
}
{
`"exceptionMessage": "InvalidAdditionalFieldValue",
`"message": "FailureAddCi",
`"operation": "AddCi",
`"serviceName": "CI"
}
{
`"exceptionMessage": "ForIntegrationInterfaceIdIsRequired",
`"message": "FailureAddCi",
`"operation": "AddCi",
`"serviceName": "CI"
}
{
`"exceptionMessage": "StateBetweenCategoryAndCiDoesNotExist",
`"message": "FailureAddCi",
`"operation": "AddCi",
`"serviceName": "CI"
}
{
`"exceptionMessage": "Is null\r\nNombre del parámetro: request", "message": "FailureAddCi",
`"operation": "AddCi",
`"serviceName": "CI"
}