Detalhes da solicitação:
- URL base: {host}/ASMSAPI/
- URI: api/v9/ci/{id}
- Tipo: PUT
-
Títulos obrigatórios:
- Tipo de conteúdo: application/json
- Autorização X: Portador {token}
Descrição do URL
- {host}: Ele representa o domínio do ambiente no qual a API está localizada.
- ASMSAPI/: Prefixo de API fixo.
- URI: Ponto de extremidade específico para a solicitação.
⚐ URL DE EXEMPLO:
https://{host}/ASMSAPI/api/v9/ci/{id}
Parâmetros de URL:
Código | Tipo de dado | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
Id | Int | Sim | ID de CI a ser editado |
Além disso, é possível enviar os valores que você deseja editar como parâmetros no corpo da solicitação. Esses valores correspondem aos mesmos valores disponíveis no processo de criação.
Parâmetros do corpo:
Nome | Tipo de dado | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
Tipo | Int | Sim | Tipo · Ci = 21 · Pacotes = 48 |
tipo de console | Int | Sim | Tipo de console: · Especialista = 1 · Cliente = 2, · Administrador = 3 |
Nome | Corda | Sim | Nome do Ci |
ID da categoria | Int | Não | Identificador de categoria, necessário apenas se o status não for enviado |
Identificação do estado | Int | Não | Identificador de status, só será necessário se o ID da categoria não for enviado. |
responsávelId | Int | Sim | Gerente de categoria |
assetTag | Corda | Não | ID da etiqueta de inventário de CI |
aceitar data | Longas | Não | Data de aceitação da empresa, hora Unix em milissegundos |
authorId | Int | Não | Identificador de registro de autor ou IC |
Código de barras | Corda | Não | Código de barras |
identificação da marca | Int | Não | Identificador de marca de IC no banco de dados/catálogo |
data de check-in | Longas | Não | Dia da inscrição formato unix |
data de check-out | Longas | Não | Data em que o CI da empresa foi excluído/encerrado |
costCenterId | Int | Não | Centro de custo de IC |
número de licença | Corda | Não | Número de licença CI |
depreciaçãoMétodo | Int | Não | Método de depreciação 1. Indica que a depreciação será calculada usando o método linear 2. Indica que a depreciação será calculada usando o método da soma dos dígitos dos anos. |
Descrição | Corda | Não | Descrição |
Identificação de impacto | Int | Não | Número de identificação do impacto da IC na organização |
data de instalação | Longas | Não | Data de instalação do CI |
identificação do fabricante | Int | Não | Identificador do fabricante do IC no banco de dados/catálogo |
ID do modelo | Int | Não | Número de identificação do modelo IC |
Preço | Int | Não | preço |
ID do provedor | Int | Não | Identificador de provedor de CI no banco de dados/catálogo |
RFID | Corda | Não | Identificador de radiofrequência para IC |
razão | Int | Não | Identificador do motivo pelo qual está no estado atual |
data responsável | Longas | Não | Data em que os usuários se tornaram responsáveis pela IC. Formato Unix |
residualValue | Decimal | Não | Valor CI para economizar do preço original |
riskId | Int | Não | Nível de risco: NoData = 0, Baixo = 1, Médio = 2, Alto = 3 |
serial | Corda | Não | Identificador serial de CI |
tamanho da unidade | Corda | Não | Valor do tamanho do QI, por exemplo: 17 |
tipo | Int | Não | Identificador de tipo de CI em uma enumeração: 21: Item de configuração 48: Pacote |
unidade | Int | Não | Unidade de medidas de QI. |
listAdditionalField | Array | Sim | Lista de campos adicionais |
· boolValue | Bool | Não | Valor se tipo de caixa de seleção |
· catalogId | Int | Não | ID do catálogo (se for um campo do tipo catálogo) |
· dateValue | Longas | Não | Valor se DateTime |
· Descrição | Corda | Não | Texto Descritivo do Campo |
· habilitar | Bool | Não | True se o campo estiver habilitado para o estado atual (false caso contrário) |
· ID do campo | Int | Não | Identificador exclusivo na fonte de dados |
· tipo de campo | Int | Não | Descreva o tipo de campo Nenhum = 0, ShortText = 1, Datetime = 2, List = 3, LongText = 4, CheckBox = 5, Numeric = 6, Recursivo = 7, List2 = 8, Decimal = 9, File = 10, CatalogList = 11, CatalogTree = 12, Date = 13, Time = 14, Currency = 15, Link = 16, Position = 17, MultiSelect = 18 |
· valor flutuante | Decimal | Não | Valor se for do tipo decimal |
· identificador | Corda | Não | Identificador |
· Fluxo de entrada | Riacho | Não | |
· intValue | Int | Não | Valor se for do tipo inteiro |
· ID do item | Int | Não | ID do item pai. |
· obrigatório | Bool | Não | True se o campo for obrigatório para o estado atual (false caso contrário) |
· Nome | Corda | Não | Nome amigável do campo |
· ordem | Int | Não | Posição na lista de campos |
· stringValue | Corda | Não | Valor se for do tipo cadeia |
· tipo | Int | Não | Tipo de pai |
· visível | Bool | Não | True se o campo estiver visível para o estado atual (false caso contrário) |
Projetos | Array | Sim | Lista de identificadores de projetos relacionados com os CI’s |
Corpo da petição:
{
`"acceptDate": 1631250000000, "assetTag": "45",
`"barCode": "",
`"brandId": 7326,
`"categoryId": 53,
`"checkinDate": 1632546000000, "checkOutDate": 1631509200000, "consoleType": 1,
`"description": "",
`"installationDate": 1632027600000, "licenseNumber": "",
`"modelId": 7395,
`"name": "Computador HP Des93522", "price": **null**,
`"projects": [
`{
`"id": 19
`}
`],
`"reasonId": 4829,
`"reponsibleDate": 1631422800000, "responsibleId": 4883,
`"rfid": "",
`"serial": "13213216513165",
`"stateId": 6505,
`"type": 21,
`"unitSize": "",
`"listAdditionalField": [
`] }
Responder:
Valor boleando indicando o resultado da operação.
{
` `“resultado”: Verdadeiro
}
Mensagens de erro:
Código | Status HTTP | Mensagem de erro |
---|---|---|
400 | Solicitação BadRequest | ForIntegrationInterfaceIdIsRequired |
400 | Solicitação BadRequest | CategoryIdIsEmpty |
400 | Solicitação BadRequest | StateIdIsEmpty |
400 | Solicitação BadRequest | InvalidItemType |
400 | Solicitação BadRequest | AdditionalFieldIsRequired |
400 | Solicitação BadRequest | InvalidAdditionalFieldValue |
400 | Solicitação BadRequest | InvalidSubcategoryId |
500 | Erro de servidor interno | InvalidAdditionalFieldValue |
{
`"exceptionMessage": "ForIntegrationInterfaceIdIsRequired",
`"message": "FailureAddCi",
`"operation": "AddCi",
`"serviceName": "CI"
}
{
`"exceptionMessage": "CategoryIdIsEmpty",
`"message": "FailureUpdateCi",
`"operation": "UpdateCi",
`"serviceName": "CI"
}
{
`"exceptionMessage": "StateIdIsEmpty",
`"message": "FailureUpdateCi",
`"operation": "UpdateCi",
`"serviceName": "CI"
}
{
`"exceptionMessage": "InvalidItemType",
`"message": "FailureUpdateCi",
`"operation": "UpdateCi",
`"serviceName": "CI"
}
{
`"exceptionMessage": "InvalidAdditionalFieldValue",
`"message": "FailureAddCi",
`"operation": "AddCi",
`"serviceName": "CI"
}
{
`"exceptionMessage": "Is null\r\nNombre del parámetro: request", "message": "FailureAddCi",
`"operation": "AddCi",
`"serviceName": "CI"
}