Tabla para registro de asociación de servicios con una determinada compañía.
Modelo de datos
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| comp_id | Campo con registro de identificador de compañia asociada. |
| cose_id | Llave primaria de la tabla con identificador de la tabla |
| serv_id | Campo con registro de identificador de servicio asociado. |
| sla_id | Campo con registro de identificador de nivel de acuerdo de servicios asociado. |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| comp_id | AFLS_COMPANIES | comp_id | FK01_AFLS_COMPANY_SERVICES |
| serv_id | AFLS_SERVICES | serv_id | FK02_AFLS_COMPANY_SERVICES |
| sla_id | AFLS_SLA | sla_id | FK03_AFLS_COMPANY_SERVICES |
