Contiene información de relación entre una categoría de servicio y su tiempo por defecto
Modelo de datos
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| category_id | Identificador único de la categoría, referencia la tabla ASDK_CATEGORY.ctg_index |
| service_id | Identificador único del servicio, referencia la tabla ASDK_SERVICE.id |
| time_id | Identificador único del tiempo, referencia la tabla ASMS_TIMES.id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| category_id | ASDK_CATEGORY | ctg_index | FK01_ASDK_CATEGORY_TIME_DEFAULT |
| service_id | ASDK_SERVICE | id | FK02_ASDK_CATEGORY_TIME_DEFAULT |
| time_id | ASMS_TIMES | id | FK03_ASDK_CATEGORY_TIME_DEFAULT |
