Representa una unidad del negocio que genera costos para la organización
Modelo de datos
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| code | Código relacionado al centro de costo |
| description | Descripción del centro de costo |
| id | Identificador único del centro de costos |
| name | Nombre descriptivo del centro de costo |
| parent_id | Identificador del centro de costo principal al cual se relaciona el costo actual, referencia la tabla ASMS_COST_CENTER.id |
| type | Tipo de ítem relacionado al centro de costo, (0 = costo, 1 = ingreso) |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| parent_id | ASMS_COST_CENTER | id | FK01_ASMS_COST_CENTER |
