Contains information for the form designer
Data model
Fields
Field | Type | Description |
---|---|---|
description* | NVARCHAR (500) | Form Description |
id* | INT | Unique Form Identifier |
is_active* | BIT | Indicates whether the form is active, (0 = inactive, 1 = active) |
item_type_id* | INT | Case Type Identifier |
layout | NVARCHAR (MAX) | Form configuration data in Json format |
model_id | INT | Model identifier associated with the form |
name* | NVARCHAR (100) | Name identifying the form |
project_id | INT | Related Project ID |
Primary Key
PK_ASMS_FORM |
---|
id |
References
Column | Referenced Table | Referenced column | Name |
---|---|---|---|
item_type_id* | dbo.ASMS_TYPES | id | FK03_ASMS_FORM |
model_id | dbo.ASMS_MODEL | id | FK01_ASMS_FORM |
project_id | dbo.ASMS_PROJECTS | proj_id | FK02_ASMS_FORM |