Contains information for the form designer
Data model
Fields
Field | Type | Description |
---|---|---|
description | NVARCHAR (8000) | Form Description |
enable | BIT | Indicates whether the form is active, (0 = inactive, 1 = active) |
id* | INT | Unique Form Identifier |
model_id | INT | Model identifier associated with the form |
name* | NVARCHAR (1000) | Name identifying the form |
project_id | INT | Related Project ID |
type_id | INT | Case Type Identifier |
Primary Key
PK_ASMS_FORMS |
---|
id |
References
Column | Referenced Table | Referenced column | Name |
---|---|---|---|
model_id | dbo.ASMS_MODEL | id | FK02_ASMS_FORMS |
project_id | dbo.ASMS_PROJECTS | proj_id | FK01_ASMS_FORMS |
type_id | dbo.ASMS_TYPES | id | FK03_ASMS_FORMS |