Detalhes da solicitação/Obtenha a lista de adaptadores de rede para o dispositivo
Verbo:POSTAR
URL: {url}/device/{id}/networkAdapter/list
Parâmetros
Parâmetros para esta solicitação que devem ser enviados no corpo da solicitação:
Campo | Descrição | Cara | Obrigatório | Valores possíveis |
---|---|---|---|---|
data de atualização | Data em que a modificação é filtrada | Data | Não | - |
procurar | Valor pelo qual será filtrado na pesquisa | Texto | Não | Os valores pelos quais eles podem ser filtrados: - Nome do adaptador |
orderField | Campo pelo qual a lista será classificada | Texto | Sim | nome do adaptador |
tipo de pedido | Campo que indica o tipo de classificação, crescente ou decrescente | Texto | Sim | ASC, DESC |
Pagesize | Este campo indica o número de resultados esperados na resposta | Todo | Sim | - |
índice de páginas | Este campo indica o número do resultado que obtivemos em consultas anteriores, este campo é usado em conjunto com pageSize para paginação | Todo | Sim | - |
Responder
- Código: 200 – Sucesso Responder:Verdadeiro
Campo | Descrição | Cara |
---|---|---|
Lista de endereços | Ele armazena endereços IP com suas respectivas máscaras de rede que uma placa de rede possui | Listagem de texto |
Descrição | Descrição do adaptador de rede | Texto |
dhcpServer | Endereço IP do servidor DHCP | Texto |
Lista de dns | Armazena endereços IP configurados para o DNS | Texto |
Lista de gateways | Armazena endereços IP configurados para o Gateway | Texto |
isDhcpEnable | Indica se o IP da estação foi definido por um servidor DHCP | Bool |
isLmHostsEnabled | Se o LMHOSTS (LAN Manager Hosts) está habilitado ou não | Bool |
leaseExpires | Data em que o endereço IP obtido pelo servidor DHCP expira | Data |
locaçãoObtido | Data em que o endereço IP obtido pelo servidor DHCP foi atribuído | Data |
Endereço mac | Número de identificação MAC associado à placa de rede da estação | Texto |
Lista de máscaras | Armazena as máscaras de rede que uma placa de rede possui | Listagem de texto |
networkAdapterType | Classificação do adaptador de rede (ethernet, Token ring, etc…) | Texto |
Velocidade | Velocidade líquida do jato lacrimogêneo | Numérico |
- Código: 400 - Pedido incorreto Responder: Mensagem de descrição do erro
- Código: 401- Erro: Não autorizado Responder: A autorização foi recusada
-
Código: 500 - Servidor de Erro Interno Responder: Mensagem de descrição do erro
- Solicitação BadRequest Os parâmetros de pesquisa não estão sendo enviados
- Erro de validação Se um dos valores necessários não for enviado