Solicitar detalhes/obter a lista de monitores de dispositivos
Verbo:POSTAR
URL: {url}/dispositivo/{id}/exibição/lista
Parâmetros
Parâmetros para esta solicitação que devem ser enviados no corpo da solicitação:
| Campo | Descrição | Cara | Obrigatório | Valores possíveis |
|---|---|---|---|---|
| data de atualização | Data em que a modificação é filtrada | Data | Não | - |
| procurar | Valor pelo qual será filtrado na pesquisa | Texto | Não | Os valores pelos quais eles podem ser filtrados: -Fazedor -Modelo -Nome -serial |
| orderField | Campo pelo qual a lista será classificada | Texto | Sim | fabricante modelo nome Versão serial |
| tipo de pedido | Campo que indica o tipo de classificação, crescente ou decrescente | Texto | Sim | ASC, DESC |
| Pagesize | Este campo indica o número de resultados esperados na resposta | Todo | Sim | - |
| índice de páginas | Este campo indica o número do resultado que obtivemos em consultas anteriores, este campo é usado em conjunto com pageSize para paginação | Todo | Sim | - |
Responder
- Código: 200 – Sucesso Responder:Verdadeiro
| Campo | Descrição | Cara |
|---|---|---|
| Data | Data de fabricação | Data |
| fabricante | Fabricante de monitores | Texto |
| modelo | Modelo do monitor | Texto |
| Nome | Nome do monitor | Texto |
| Versão | Obtém ou define a versão da estrutura EDID do monitor EDID=Dados de identificação de exibição estendida | Texto |
| serial | Monitore serial | Texto |
- Código: 400 - Pedido incorreto Responder: Mensagem de descrição do erro
- Código: 401- Erro: Não autorizado Responder: A autorização foi recusada
-
Código: 500 - Servidor de Erro Interno Responder: Mensagem de descrição do erro
- Solicitação BadRequest Parâmetros de pesquisa não enviados
- Erro de validação Se um dos valores necessários não for enviado