Detalhes da solicitação/Obtenha o resumo da lista de dispositivos
Verbo:POSTAR
URL: *{url}/dispositivo/lista
Parâmetros
Parâmetros para esta solicitação que devem ser enviados no corpo da solicitação:
| Campo | Descrição | Cara | Obrigatório | Valores possíveis |
|---|---|---|---|---|
| data de atualização | Data em que a modificação é filtrada | Data | Não | - |
| procurar | Valor pelo qual será filtrado na pesquisa | Texto | Não | Valores que podem ser usados para pesquisa: -Nome - Endereço IP -Domínio -Fabricante -Modelo -Serial |
| orderField | Campo pelo qual a lista será classificada | Texto | Sim | nome userName, descrição nome_do_usuário responsável |
| tipo de pedido | Campo que indica o tipo de classificação, crescente ou decrescente | Texto | Sim | ASC, DESC |
| Pagesize | Este campo indica o número de resultados esperados na resposta | Todo | Sim | - |
| índice de páginas | Este campo indica o número do resultado que obtivemos em consultas anteriores, este campo é usado em conjunto com pageSize para paginação | Todo | Sim | - |
Responder
- Código: 200 – Sucesso Responder:Verdadeiro
| Campo | Descrição | Cara |
|---|---|---|
| agentProfile | Descreve o perfil do agente atribuído ao dispositivo | Texto |
| agentVersion | Descreve a versão do perfil do agente | Texto |
| completeEndereço IP | Endereço IP do dispositivo | Texto |
| cpuCore | Número de núcleos da CPU | Todo |
| cpuLogic | Número de núcleos lógicos | Todo |
| data de criação | Data de criação do dispositivo no ADM | Texto |
| daysSinceLastInventory | Dias desde que o último inventário do dispositivo foi feito | Todo |
| diskAviable | Quantidade de disco disponível | Numérico |
| diskTotal | Quantidade de tamanho de disco | Numérico |
| Descrição | Descrição dada ao dispositivo | Texto |
| Descobrimento | Relatórios se o dispositivo foi descoberto | Booleano |
| diskUsage | Porcentagem de uso do disco rígido | Numérico |
| Domínio | Domínio ao qual o dispositivo pertence | Texto |
| Id | Identificador de dispositivo | Todo |
| ipRegistred | IP com o qual o dispositivo foi registrado | Texto |
| endereço ip | Lista de endereços IP atribuídos ao dispositivo | Listagem de texto |
| lastInventory | Data em que o último inventário foi executado | Data |
| Endereço mac | Lista de endereços mac atribuídos ao dispositivo | Listagem de texto |
| macAddressRegister | Endereço mac registrado | Alfanumérico |
| maufacturer | Fabricante do dispositivo | Texto |
| memoryUsage | Porcentagem de uso de memória | Numérico |
| modelo | Modelo do dispositivo | Texto |
| Nome | Nome do dispositivo | Texto |
| sistema operacional | Sistema operacional do dispositivo | Texto |
| Versão do sistema operacional | Versão do sistema operacional instalado no dispositivo | Texto |
| responsávelUsuárioE-mail | E-mail do gerenciador de dispositivos | Texto |
| responsávelId do usuário | Identificador do proprietário do dispositivo | Texto |
| nome_do_usuário responsável | Nome da pessoa responsável pelo dispositivo | Texto |
| serial | Série da máquina | Texto |
| estado | Status do dispositivo | Texto |
| totalRam | RAM total do dispositivo | Numérico |
| tipo | Tipo de dispositivo (0 = Desktop, 1 = Laptop, 2 = Servidor, 3 = Impressora, 4 = Switch, 5 = Roteador). Os itens acima são predefinidos pelo ADM. Se tipos personalizados foram criados, o ID pode ser consultado na tabela a seguir para saber sua equivalência: AAM_DEVICE_TYPE. | Todo |
| nome do usuário | Nome de usuário na máquina | Texto |
| Vistualização | Tipo de virtualização (Esxi55, HyperV2) | Texto |
- Código: 400 - Pedido incorreto Responder: Mensagem de descrição do erro
- Código: 401- Erro: Não autorizado Responder: A autorização foi recusada
-
Código: 500 - Servidor de Erro Interno Responder: Mensagem de descrição do erro
- Solicitação BadRequest Parâmetros de pesquisa não enviados
- Erro de validação Se um dos valores necessários não for enviado