Obtenha a Lista de Licenças de Software
Este serviço lista pacotes de licenciamento de software registrados no ADM, exibindo informações sobre criação, expiração, quantidade alocada, quantidade disponível e status de expiração.
Solicitar Detalhes/Obter Listagem de Licenças de Software
Verbo: POST
URL: *{url}/admapi/software/licenses/packages
Parâmetros
Parâmetros para esta solicitação que devem ser enviados no corpo da solicitação:
| Campo | Descrição | Cara | Obrigatório | Valores Possíveis |
|---|---|---|---|---|
| índice de páginas | Índice de página usado para paginação. Comece do zero. | Todo | Sim | - |
| Pagesize | Número de resultados por página. | Todo | Sim | - |
| orderField | Campo pelo qual a lista será ordenada. | Texto | Sim | Designado, creationDate, Data de expiração, nome pacoteNome, quantidade |
| tipo de pedido | Tipo de ordenação: ascendente ou descendente. | Texto | Sim | ASC,DESC |
| procurar | Texto livre para busca e filtragem por nome ou atributos. | Texto | Não | Valores que podem ser usados para pesquisa: -Nome - nome do pacote |
| filterSelected | Lista de filtros aplicados para restringir resultados. | Array | Não | - |
| filterSelected[].categoria | Categoria de filtro. | Texto | Sim | ExpirationStatus |
| filterSelected[].ids | Lista de identificadores numéricos do filtro. | Array | Não | - |
| filterSelected[].cordas | Lista de valores de texto de filtro. | Array | Não | Expirou. Quase Expirar. Perto. Atualização. |
Responder
- Código: 200 – OK Responder:Verdadeiro
| Campo | Descrição | Cara |
|---|---|---|
| Id | Identificador único do pacote de licença de software. | Todo |
| Nome | Nome do pacote de licença. | Texto |
| Nome do pacote | Nome do pacote de licença (possivelmente equivalente a name ou um identificador adicional). |
Texto |
| data de criação | Data de criação do pacote de licença no ADM. | Data/Texto |
| Data de validade | Data de validade do pacote de licença. | Data/Texto |
| quantidade | Número total de licenças no pacote. | Todo |
| Quantidade atribuída | Número de licenças atribuídas. | Todo |
| disponívelQuantidade | Número de licenças disponíveis. | Todo |
| ValidadeStatus | Status de expiração baseado nos dias restantes (Expirado, Quase Expirado, Próximo, Atualizado). | Texto |
- Código: 204 - Sem conteúdo Responder: A consulta foi processada com sucesso, mas não há dados para retornar.
- Código: 400 - Pedido Ruim Responder: O corpo da solicitação é inválido ou não possui parâmetros necessários.
- Código: 401 - Não autorizado Responder: O token de autenticação é inválido, expirado ou não incluído.
- Código: 500 - Erro do servidor interno Responder: Erro interno do servidor ao processar a solicitação.
Status de expiração da licença
Os status são determinados unicamente com base nos dias restantes a partir da data atual do sistema. A data de criação não é utilizada.
| Dias restantes | Status técnico | Significado |
|---|---|---|
| 0 ou menos | Expirado | A licença já expirou |
| Entre 1 e 30 | AboutToExpire | Expira em menos de um mês |
| Entre 31 e 60 anos | Perto | Perto da vitória |
| Mais de 60 | UpToDate | A licença é válida |
Uma breve explicação funcional:
- O cálculo começa nos dias restantes entre a data de expiração e a data atual do sistema.
- Se o resultado for 0 ou negativo, o status é
Expired. - Se estiver entre 1 e 30, o estado é
AboutToExpire. - Se estiver entre 31 e 60, o estado é
Near. - Se for maior que 60, o estado é
UpToDate.