- URI: api/v9/ci/{id}
- Tipo: PUT
- Encabezados requeridos:
- Content-Type: application/json
- X-Authorization: Bearer {token}
Parámetros url:
Código | Tipo de dato | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|
Id | int | Si | Id del CI d a editar |
Adicionalmente es posible enviar como parámetros en el cuerpo de la petición los valores que se quieren editar. Estos valores corresponden a los mismos disponibles en el proceso de creación.
Parámetros cuerpo:
Nombre | Tipo de dato | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|
Type | int | Sí | Tipo · Ci = 21 · Packages = 48 |
consoleType | Int | Sí | Tipo de consola: · Specialist = 1 · Client = 2, · Administrator = 3 |
name | string | Sí | Nombre del Ci |
categoryId | Int | No | Identificador de la categoría, solo es requerido sino se envía el estado |
stateId | int | No | Identificador del estado, solo es requerido sino se envía el id de la categoría. |
responsibleId | Int | Sí | Responsable de la categoría |
assetTag | string | No | Identificador de etiqueta de inventario de CI |
acceptDate | long | No | Fecha aceptación de la compañía, Tiempo Unix en milisegundos |
authorId | Int | No | Identificador del autor o del registro de CI |
barCode | String | No | Código de barras |
brandId | Int | No | Identificador de marca de CI en la base de datos / catálogo |
checkinDate | Long | No | Día de registro formato unix |
checkOutDate | Long | No | Fecha en que se borró / se dio de baja CI de la empresa |
costCenterId | Int | No | Centro de costos del Ci |
licenseNumber | String | No | Número de licencia de CI |
depreciationMethod | Int | No | Metodo de depreciación 1. Indica que la depreciación se calculará utilizando el método de la línea recta 2. Indica que la depreciación se calculará utilizando el método de la suma de los dígitos de los años. |
description | String | No | Descripcion |
impactId | Int | No | Número identificador del impacto de CI en la organización |
installationDate | long | No | Fecha de instalación de CI |
manufacturerId | Int | No | Identificador del fabricante de CI en la base de datos / catálogo |
modelId | Int | No | Número de identificación del modelo de CI |
price | Int | No | precio |
providerId | int | No | Identificador de proveedor de CI en la base de datos / catálogo |
rfid | String | No | Identificador de radiofrecuencia para el CI |
reasonId | Int | No | Identificador de la razón por la que se encuentra en el estado actual |
reponsibleDate | Long | No | Fecha en la que los usuarios se hicieron responsables de la IC. Formato unix |
residualValue | Decimal | No | Valor de CI para ahorrar del precio original |
riskId | int | No | Nivel de riesgo NoData = 0 Low = 1 Medium = 2 High = 3 |
serial | String | No | Identificador de serie de CI |
unitSize | string | No | Valor de tamaño de CI, por ejemplo: 17 |
type | Int | No | Identificador del tipo de CI en una enumeración: 21: Elemento de configuración 48: Paquete |
unit | Int | No | Unidad de medidas de CI. |
listAdditionalField | Array | Sí | Listado de campos adicionales |
· boolValue | Bool | No | Valor si es de tipo checkbox |
· catalogId | Int | No | Identificador de catálogo (si es un campo de tipo de catálogo) |
· dateValue | Long | No | Valor si es de tipo DateTime |
· description | String | No | Texto descriptivo del campo |
· enable | Bool | No | Verdadero si el campo está habilitado para el estado actual (falso en caso contrario) |
· fieldId | Int | No | Identificador único en la fuente de datos |
· fieldType | int | No | Describe el tipo de campo None = 0, ShortText = 1, Datetime = 2, List = 3, LongText = 4, CheckBox = 5, Numeric = 6, Recursive = 7, List2 = 8, Decimal = 9, File = 10, CatalogList = 11, CatalogTree = 12, Date = 13, Time = 14, Currency = 15, Link = 16, Position = 17, MultiSelect = 18 |
· floatValue | Decimal | No | Valor si es de tipo decimal |
· identifier | String | No | Identificador |
· inputStream | Stream | No | |
· intValue | Int | No | Valor si es de tipo entero |
· itemId | Int | No | Id. Del elemento principal. |
· mandatory | Bool | No | Verdadero si el campo es obligatorio para el estado actual (falso en caso contrario) |
· name | String | No | Nombre descriptivo del campo |
· order | Int | No | Posición en la lista de campos |
· stringValue | String | No | Valor si es de tipo cadena |
· type | Int | No | Tipo de elemento principal |
· visible | Bool | No | Verdadero si el campo es visible para el estado actual (falso en caso contrario) |
projects | Array | Sí | Lista de identificadores de proyectos relacionados al CI’s |
Cuerpo de la petición:
{
`"acceptDate": 1631250000000, "assetTag": "45",
`"barCode": "",
`"brandId": 7326,
`"categoryId": 53,
`"checkinDate": 1632546000000, "checkOutDate": 1631509200000, "consoleType": 1,
`"description": "",
`"installationDate": 1632027600000, "licenseNumber": "",
`"modelId": 7395,
`"name": "Computador HP Des93522", "price": **null**,
`"projects": [
`{
`"id": 19
`}
`],
`"reasonId": 4829,
`"reponsibleDate": 1631422800000, "responsibleId": 4883,
`"rfid": "",
`"serial": "13213216513165",
`"stateId": 6505,
`"type": 21,
`"unitSize": "",
`"listAdditionalField": [
`] }
Respuesta:
Valor boleando indicando el resultado de la operación.
{
` `“result”: true
}
Mensajes de error:
Código | Estado HTTP | Mensaje de error |
---|---|---|
400 | BadRequest | ForIntegrationInterfaceIdIsRequired |
400 | BadRequest | CategoryIdIsEmpty |
400 | BadRequest | StateIdIsEmpty |
400 | BadRequest | InvalidItemType |
400 | BadRequest | AdditionalFieldIsRequired |
400 | BadRequest | InvalidAdditionalFieldValue |
400 | BadRequest | InvalidSubcategoryId |
500 | InternalServerError | InvalidAdditionalFieldValue |
{
`"exceptionMessage": "ForIntegrationInterfaceIdIsRequired",
`"message": "FailureAddCi",
`"operation": "AddCi",
`"serviceName": "CI"
}
{
`"exceptionMessage": "CategoryIdIsEmpty",
`"message": "FailureUpdateCi",
`"operation": "UpdateCi",
`"serviceName": "CI"
}
{
`"exceptionMessage": "StateIdIsEmpty",
`"message": "FailureUpdateCi",
`"operation": "UpdateCi",
`"serviceName": "CI"
}
{
`"exceptionMessage": "InvalidItemType",
`"message": "FailureUpdateCi",
`"operation": "UpdateCi",
`"serviceName": "CI"
}
{
`"exceptionMessage": "InvalidAdditionalFieldValue",
`"message": "FailureAddCi",
`"operation": "AddCi",
`"serviceName": "CI"
}
{
`"exceptionMessage": "Is null\r\nNombre del parámetro: request", "message": "FailureAddCi",
`"operation": "AddCi",
`"serviceName": "CI"
}