Contiene la información del carrito de compras de casos
Modelo de datos
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| category_id | Identificador de la categoría del caso creado en el carrito |
| creation_date | Fecha de creación del caso en el carrito |
| id | Identificador único del caso en el carrito de compras |
| item_id | Identificador del caso creado en el carrito |
| json_error | Datos de error si se genera al crear el caso |
| json_value | Datos del caso en formato JSON |
| modification_date | Fecha de modificación del caso en el carrito |
| project_id | Identificador del proyecto del caso creado en el carrito |
| service_id | Identificador del servicio del caso creado en el carrito |
| status | Estado en el que se encuentra el caso dentro del carrito |
| subject | Asunto del caso creado en el carrito |
| user_id | Identificador del usuario que registra el caso en el carrito |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| category_id | ASDK_CATEGORY | ctg_index | FK05_ASDK_SHOPPING_CART |
| item_id | ASDK_ITEM_DW_LAST | id | FK02_ASDK_SHOPPING_CART |
| project_id | ASMS_PROJECTS | proj_id | FK03_ASDK_SHOPPING_CART |
| service_id | ASDK_SERVICE | id | FK04_ASDK_SHOPPING_CART |
| user_id | AFW_USERS | user_id | FK01_ASDK_SHOPPING_CART |
