Snapshots de métricas ágeis (Velocidade, Throughput, LeadTime, Burndown) do esquema analítico adw consumido por dashboards
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| calculation_date* | DATETIME2 | Data do cálculo do instantâneo |
| is_active* | BIT | Exclusão lógica: 1 = Registro ativo, 0 = Aposentado |
| kpi_status | VARCHAR (20) | Indicação de indicação de indicação de indicação (Verde, Amarelo, Vermelho) segundo APMO_KPI |
| metric_code* | VARCHAR (80) | Código métrico (por exemplo, Velocidade, Throughput, Tempo de Entrega) |
| metric_snapshot_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Identificador único do snapshot métrico |
| metric_unit* | VARCHAR (30) | Unidade da métrica |
| metric_value* | DECIMAL | Valor calculado da métrica |
| project_id | UNIQUEIDENTIFIER | Projeto Métrico (Opcional) |
| sprint_id | UNIQUEIDENTIFIER | Sprint métrico (opcional) |
Chave primária
| PK_APMO_METRIC_SNAPSHOT |
|---|
| metric_snapshot_id |