Metodologias disponíveis no módulo Agile & PMO (Scrum no MVP; tipos Ágil, Tradicional e Híbrido)
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| allows_backlog* | BIT | Indica se a metodologia permite o acúmulo |
| allows_gantt* | BIT | Indica se a metodologia permite a visão de Gantt |
| allows_sprints* | BIT | Indica se a metodologia permite sprints |
| description | NVARCHAR (MAX) | Descrição funcional da metodologia |
| is_active* | BIT | Exclusão lógica: 1 = Registro ativo, 0 = Aposentado |
| methodology_code* | VARCHAR (50) | Código interno único da metodologia (ex.: SCRUM) |
| methodology_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Identificador único da metodologia |
| methodology_name* | VARCHAR (150) | Nome de exibição da metodologia |
| methodology_type* | VARCHAR (50) | Tipo canônico de metodologia: Ágil, Tradicional ou Híbrida |
Chave primária
| PK_APMO_METHODOLOGY |
|---|
| methodology_id |