Itens comprometidos em um sprint (sprint - relação de item de trabalho) com ordem de planejamento e pontos comprometidos
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| committed_points* | INT | Pontos da história comprometidos no planejamento |
| is_active* | BIT | Exclusão lógica: 1 = log ativo, 0 = aposentado (item devolvido ao backlog) |
| sprint_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Sprint ao qual o item se compromete |
| sprint_item_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Identificador único da relação de sprint - item de trabalho |
| sprint_order* | INT | Ordem de planejamento dentro do sprint |
| work_item_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Item de trabalho comprometido no sprint |
Chave primária
| PK_APMO_SPRINT_ITEM |
|---|
| sprint_item_id |
Referências
| Coluna | Tabela referenciada | Coluna referenciada | Nome |
|---|---|---|---|
| sprint_id* | dbo.APMO_SPRINT | sprint_id | FK01_APMO_SPRINT_ITEM |
| work_item_id* | dbo.APMO_WORK_ITEM | work_item_id | FK02_APMO_SPRINT_ITEM |