Recursos do módulo: usuário ASMS associado, função de recurso, calendário e capacidade diária/semanal
Modelo de dados
Campos
| Campo | Cara | Descrição |
|---|---|---|
| availability_status* | VARCHAR (50) | Status da disponibilidade de recursos |
| calendar_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Calendário de trabalho de recursos |
| daily_capacity_hours* | DECIMAL | Capacidade diária de recursos em horas |
| full_name* | VARCHAR (200) | Nome completo do recurso |
| is_active* | BIT | Exclusão lógica: 1 = Registro ativo, 0 = Aposentado |
| resource_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Identificador Único de Recurso |
| resource_role_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Função de Recurso (GUID do Catálogo de Módulos, Tipo ResourceRole) |
| seniority_level | VARCHAR (50) | Nível de antiguidade de recursos |
| user_id* | INT | Usuário ASMS associado (AFW_USERS.user_id); único por recurso, sem FK físico para o núcleo |
| weekly_capacity_hours* | DECIMAL | Capacidade semanal de recursos em horas |
Chave primária
| PK_APMO_RESOURCE |
|---|
| resource_id |
Referências
| Coluna | Tabela referenciada | Coluna referenciada | Nome |
|---|---|---|---|
| calendar_id* | dbo.APMO_CALENDAR | calendar_id | FK01_APMO_RESOURCE |