1. Después de iniciar sesión, ingrese a la consola web de AFLS con el rol establecido (administrador, especialista, usuarios).
2. El menú principal de AFLS encontrará secciones como: Configuración, Configuración General y Administración, Órdenes de Trabajo, Inventario, Reportes, Monitoreo, Alertas. Al seleccionar un módulo del menú principal, se habilita la vista de información con la información relacionada de gestión o consulta.

Las principales secciones del menú principal son:
Menú Principal/Configuración AFLS
La sección de CONFIGURACIÓN del menú principal está compuesta por los siguientes módulos:

| Módulos | Descripción | ícono |
|---|---|---|
| Configuraciones Globales | En este módulo de configuración podrá realizar modificaciones fundamentales del negocio, como cambiar el proveedor de mapas, importar datos GeoJSON o habilitar o deshabilitar funciones a los especialistas en campo. | ![]() |
| Información Básica | En este módulo de configuración podrá actualizar la información básica de la organización. | ![]() |
| Medios de Transporte | En este módulo de configuración podrá crear y gestionar los medios de transporte para el seguimiento. | ![]() |
| Capa de Mapas | En este módulo de configuración podrá crear y gestionar las capas para los mapas. | ![]() |
| Precisión de Ubicación | En este módulo de configuración podrá definir la precisión en la ubicación del especialista. | ![]() |
| Cargos | En este módulo de configuración podrá gestionar los cargos para el seguimiento. | ![]() |
| Respuestas Rápidas | En este módulo de configuración podrá crear respuestas rápidas para el uso del especialista. | ![]() |
| Habilidades | En este módulo de configuración podrá crear las habilidades para utilizarlas posteriormente en los módulos de Servicios, Especialistas y Grupos de especialistas. | ![]() |
| Calendarios | En este módulo de configuración podrá definir la disponibilidad de la prestación de los servicios. | ![]() |
| Cronómetros | En este módulo de configuración podrá definir los conceptos de tiempo requeridos pr la organización. | ![]() |
| Modelos | En este módulo de configuración podrá definir definir las diversas características comunes a los servicios como: Flujos de trabajo, Campos adicionales, Encuesta de satisfacción y Acuerdos de niveles de servicio. | ![]() |
| Relaciones | En este módulo de configuración podrá vincular o unir 2 o mas órdenes de trabajo . | ![]() |
| Medidas | En este módulo de configuración podrá gestionar unidades de medida. | ![]() |
| Ubicaciones | En este módulo de configuración podrá crear ubicaciones como sedes, zonas y medios de transporte para distribuir el inventario que usarán los especialistas. | ![]() |
| Campos Adicionales | En este módulo de configuración podrá establecer los campos adicionales para clientes, usuarios móvil, usuarios web, compañías, servicios, órdenes de trabajo y ubicación. | ![]() |
| Días No Laborales | En este módulo de configuración podrá definir los días en que los especialistas que se asignan de manera automática, no tendrán disponibilidad para atender órdenes de trabajo. | ![]() |
| Encuestas | En este módulo de configuración podrá definir la encuestas para medir la satisfacción de usuarios y la creación de plantillas de encuestas. | ![]() |
| Plantillas de Correo | En este módulo de configuración podrá personalizar los mensajes a categorías como encuestas, SLS, OLA, UC y AssistMe. | ![]() |
| Reglas de Asignación | En este módulo de configuración podrá personalizar y direccionar las órdenes de trabajo . | ![]() |
| Precisión de Ubicación | En este módulo de configuración podrá definir la precisión en la ubicación del especialista. | ![]() |
| Canales | En este módulo de configuración podrá habilitar y gestionar el canal de servicio AssistMe | ![]() |
| Gestión de Alertas | En este módulo de configuración podrá habilitar las notificaciones que desea ver en el listado de alertas. | ![]() |
| Webhocks | En este módulo de configuración podrá habilitar las notificaciones en las que una aplicación o sistema envía información en tiempo real en la concurrencia de eventos. | ![]() |
| Mesa de Servicio | En este módulo de configuración podrá activar y validar la integración con productos que generan casos y órdenes de trabajo en la mesa de servicio como ASDK y ASMS. | ![]() |
| Otras Aplicaciones | En este módulo de configuración podrá activar y validar la integración con aplicaciones externas. | ![]() |
Menú Principal/Administración
La sección de ADMINISTRACIÓN del menú principal está compuesta por los siguientes módulos:

| Módulos | Descripción | ícono |
|---|---|---|
| Catálogo de Servicios | En este módulo de administración podrá gestionar los acuerdos de nivel de servicios SLA, OLA y UC. | ![]() |
| Servicios | En este módulo de administración podrá definir las actividades a desarrollar en un proceso de gestión de órdenes de trabajo | ![]() |
| Compañías | En este módulo de administración podrá gestionar las compañías que prestarán los servicios configurados. | ![]() |
| Clientes | En este módulo de administración podrá crear los clientes y asociar información como servicios,canales o inventarios. | ![]() |
| Proveedores | En este módulo de administración podrá crear los clientes y asociar información como servicios,canales o inventarios. | ![]() |
| Usuarios | En este módulo de administración podrá definir usuarios con roles específicos para gestiona las órdenes de trabajo. La gestión de usuarios podrá hacerse para usuarios sin clasificar, usuarios web y usuarios móvil. | ![]() |
| Zonas | En este módulo de administración podrá definir las zonas para la asignación de trabajo de los especialistas. | ![]() |
| Gestión de Eventos | En este módulo de administración podrá realizar la gestión de eventos para procesos asociados como aplicación, cargas masivas, órdenes de trabajo, log de integración mesa de servicio, sincronización integración mesa de servicio y log de errores dispositivos móviles. | ![]() |
| Inventario | En este módulo de administración podrá definir la información del producto(s) que se usarán en la operación del negocio. | ![]() |
Menú Principal/Administración Recurrente
La sección de ADMINISTRACIÓN RECURRENTE del menú principal está compuesta por los siguientes módulos:
| Módulos | Descripción | ícono |
|---|---|---|
| Órdenes | En este módulo de administración recurrente podrá realizar la gestión de los diferentes procesos de creación, búsqueda, cancelación e importación de órdenes de trabajo. | ![]() |
| Inventario | En este módulo de administración recurrente podrá realizar la gestión de los diferentes procesos como movimientos, búsquedas, asignación o devolución de productos, para el posterior uso del especialista en campo. | ![]() |
| Monitoreo | En este módulo de administración recurrente podrá realizar la búsqueda y seguimiento de los especialistas en campo, de los clientes y de las órdenes programadas. | ![]() |
| Panel de Control | En este módulo de administración recurrente podrá visualizar las órdenes de trabajo programadas para el día de la consulta y el estado de las mismas; también podrá visualizar el comportamiento semanal de los especialistas y los servicios prestados . | ![]() |
| Reportes | En este módulo de administración recurrente podrá generar cuatro tipos de reporte: reportes de órdenes, reportes de inventario, reportes generales y reportes de administración. | ![]() |
Menú Principal/Configuración General
La sección de CONFIGURACIÓN GENERAL del menú principal está compuesta por los siguientes módulos:

| Módulos Common | Descripción | ícono |
|---|---|---|
| Servidor de correo | En este módulo de configuración de Aranda Common, se administran los servidores de correo. | ![]() |
| Servicios de Directorio | En este módulo de configuración de Aranda Common, se administran los servicios de directorio que pueden ser usados por AQM. | ![]() |
| Autenticación Externa | En este módulo de configuración de Aranda Common, se administran los proveedores de autenticación externa. | ![]() |
| Tokens de Integración | En este módulo de configuración de Aranda Common, podrá generar y revocar de un token de integración, que permite consumir las Apis de AFLS. | ![]() |









































