Inicio de sesión
Login/inicio de sesión
Campo | Tipo Campo | Descripción |
---|---|---|
Usuario | Texto | Nombre del usuario del sistema. |
Contraseña | Texto | Contraseña del usuario. |
Gestión de Usuarios
Usuarios/Datos Básicos
Campo | Tipo Campo | Descripción |
---|---|---|
Nombre Completo | Texto | Nombre con el cual se identifica el usuario. |
Nombre de usuario | Texto | Nombre usado por el usuario para acceder a la aplicación. |
Contraseña | Texto | Contraseña utilizada por el usuario para acceder a la aplicación, depende de la configuración realizada en la Política de contraseña del proveedor de autenticación Aranda. |
Confirmar Contraseña | Texto | Confirmación de la contraseña |
Correo electrónico | Texto | Correo del usuario para recibir información. |
Estado | Selector | Indica si el usuario se encuentra activo o inactivo. |
⚐ Nota: La contraseña debe cumplir unas políticas establecidas por el administrador del sitio, y pueden estar activas o inactivas de acuerdo a configuración realizada en el servicio de directorios. Si la política no está activa, no es requerido su cumplimiento al crear o modificar una contraseña; solo las políticas activas serán requeridas.
Requisitos Contraseña: ❯
Longitud de contraseña: La contraseña debe tener la longitud establecida por el administrador.
Minúsculas: Exige que la contraseña tenga uno o más caracteres en minúscula.
Mayúsculas: Exige que la contraseña tenga uno o más caracteres en mayúscula.
Números: Exige que la contraseña tenga uno o más caracteres numéricos.
Caracteres especiales: Exige que la contraseña tenga uno o más caracteres especiales. Contraseña no permitida: Lista de contraseñas que no se pueden usar.
Contraseña con datos del usuario: No permite que se use el nombre del usuario dentro de la contraseña.
Contraseñas con caracteres no permitidos: No se permiten el uso de ciertos caracteres indicados por el administrador.
Usuarios/Información Adicional
Campo | Tipo Campo | Descripción |
---|---|---|
Celular | Texto | Número de celular del usuario. |
Dirección | Texto | Dirección del domicilio del usuario. |
Idioma | Selector | Idioma de preferencia del usuario. |
Tipo de documento | Catálogo | Tipo de identificación oficial que tiene el usuario. |
Número de identificación | Texto | Número de identificación oficial del usuario. |
Zona horaria | Lista | Zona horaria de preferencia del usuario. |
Ubicación oficina | Catálogo | Nombre del edificio donde trabaja. |
Compañía | Catálogo | Empresa donde trabaja. |
Área de compañía | Catálogo | Área dentro de la compañía donde trabaja. |
País | Catálogo | País de residencia del usuario. |
Departamento | Catálogo | Departamento o estado del país donde reside. |
Ciudad | Catálogo | Ciudad de residencia del usuario. |
Piso en el edificio | Catálogo | Piso en el edificio donde trabaja. |
Cargo | Catálogo | Cargo dentro de la compañía. |
Sede | Catálogo | Nombre de la sede donde trabaja. |
Teléfono | Texto | Número de teléfono del usuario. |
⚐ Nota: Los campos tipo Catálogo son listas creadas por el administrador del sitio. Para consultar los registros, ingrese una letra para buscar el valor deseado, o con la tecla cursor, flecha abajo podrá desplegar las opciones existentes.
En caso de no existir catálogos para un campo, no se desplegará información en la lista, y no se podrá diligenciar este campo
Grupos/Datos Básicos
Campo | Tipo Campo | Descripción |
---|---|---|
Nombre | Texto | Nombre con el cual se identifica el grupo. |
Descripción | Texto | Información adicional del grupo. |
Responsable del Grupo | Texto | Consulte un usuario definido, que se convertirá en el responsable del grupo. |
Activo/Inactivo | Texto | Activar o desactivar un grupo. |
Añadir Usuarios | N/A | Este botón define la acción para asociar usuarios a un grupo establecido. |
Gestionar Role* | N/A | Este botón define la acción para autorizar uno o varios permisos de acuerdo al rol agregado.. |
Gestión de Servicios de Directorio
Servicios de Directorio/Datos Básicos
Campo | Descripción |
---|---|
Nombre completo | Nombre que le desea asignar a su directorio. |
Servidor LDAP | DNS o IP del servidor del directorio. |
Puerto | Puerto TCP para establecer comunicación con el servidor del directorio. |
Tipo de autenticación | Modo de autenticación a través del cual se permiten las conexiones. |
Formato de usuario | Podrá elegir entre 3 formatos de usuario: UserNameOnly, FullyQualifiedDomainName y UserPrincipalName . |
Estado | Para la creación del directorio debe seleccionar el estado activo. |
Proveedor de autenticación | Podrá elegir entre dos proveedores LDAP o Azure AD. |
Utilizar proveedor por defecto | Se activa esta opción para que el tipo de autenticación que aparezca por defecto, sea el creado (LDAP o Azure AD) al ingresar al sitio de AVS. |
Usar distinción de nombre DS | Esta opción se activa cuando el servidor de directorios es OpenLDAP y debe enviar el nombre distintivo para el inicio de sesión (No se utiliza el nombre de usuario). |
Habilitar SSL | Indica si aplica protocolo de seguridad. |
Servicios de Directorio LDAP/Ejemplo filtros
Filtro | Ejemplo |
---|---|
Filtro para sincronizar todos los usuarios. | (&(objectCategory=person)) |
Filtro para sincronizar todos los grupos. | (objectClass=organizationalUnit) |
Filtro para sincronizar usuarios de un grupo especifico. | (name=Contabilidad) |
Servicios de Directorio Microsoft EntraID/Ejemplo filtros
Filtro | Ejemplo |
---|---|
Filtro para sincronizar todos los usuarios. | * |
Filtro para sincronizar todos los usuarios. | * |
Filtro para sincronizar usuarios de un grupo especifico. | displayName eq ‘Contabilidad’ |
Servicios de Directorio Microsoft EntraID/Ejemplo mapeo de campos
Campo | Nomenclatura EntraId |
---|---|
Compañia | CompanyName |
Identificador único del usuario | OnPremisesImmutableId |
Nombre de usuario | UserPrincipalName |
Correo electrónico | |
Jefe inmediato | Manager |
País | Country |
Ciudad | City |
Téléfono | BusinessPhones |
FAX | FaxNumber |
Celular o Móvil | MobilePhone |
Ubicación en la compañía | Building |
Sede | OfficeLocation |
Cargo dentro de la compañía | JobTitle |
Área de la compañía | Department |
Identificador único del grupo | Id |
Nombre del grupo | Name |
Gestión de Servidor de Correos
Servidor de Correos/Datos Básicos
Campo | Descripción |
---|---|
Nombre | Nombre del servidor que permite el transporte del correo. |
Servidor | Nombre DNS del servidor de correo. - Si el proveedor es Microsoft empresarial el servidor es: outlook.office365.com - Si el proveedor es Google, el servidor es: smtp.gmail.com - Si es un proveedor diferente consulte la documenctación del proveedor |
Enviar Correo de Prueba | Este botón define la acción para enviar un correo de prueba al servidor de correos confirgurado. |
Puerto | Puerto de operación del servicio TCP |
Nombre remitente | Nombre del remitente de la notificación de los correos |
Correo del remitente | Dirección de correo del remitente |
Establecer por Defecto | Indica si desea que ese proveedor sea el único autorizado para enviar correos en AES |
Habilitar SSL | Indica si su conexión usa protocolo seguro |
Servidor de Correos/Tipos de Autenticación Oauth
Campo | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
ID Cliente | Identificador de cliente dada por su proveedor Oauth . | Microsoft/Google/Configuracion Manual |
Clave Secreta | Contraseña | Microsoft/Google/Configuracion Manual |
Url Autorización | Dirección url para poder realizar la autorización. | Microsoft/Google/Configuracion Manual |
Url Token | Dirección url para la generacion de token de autorización. | Microsoft/Google/Configuracion Manual |
Token de Acceso | Este será generado durante el proceso de generación de credenciales. | Microsoft/Google/Configuracion Manual |
Refresh Token | Este será generado durante el proceso de generación de credenciales | Microsoft/Google/Configuracion Manual |
Gestión Autenticación Externa
Proveedores externos
Campo | Descripción |
---|---|
Nombre de proveedor | Nombre que se le dará al proveedor; este nombre es el que aparecerá en la pantalla de autenticación de la consola correspondiente. |
Elija consola para configurar la autenticación | Tipo de consola que se desea integrar. |
Url de la consola | Url pública de la consola. Este valor debe ser proporcionado a su proveedor de autenticación como Identificador (id. de entidad). |
URL inicio de sesión | Valor autocompletado que se suministra a partir de la información del campo URL de la consola donde la estructura final termina en /login. |
URL cerrar sesión | Valor autocompletado que se suministra a partir de la información del campo URL de la consola donde la estructura final termina en /logout. |
Estado | Habilita la integración del proveedor externo utilizando el selector en estado “Activo”. |
Seleccionar ícono | Es la figura que se visualiza en la opción de inicio de sesión del proveedor externo habilitado para autenticarse |
Texto corto | Nombre descriptivo del proveedor habilitado y configurado para autenticación |
Identificador de identidad | Identificador de identidad del proveedor de autenticación. |
URL inicio de sesión / URL cerrar sesión | Datos que debe ser proporcionado a su proveedor de autenticación para realizar la configuración de la relación de confianza entre las dos partes inicio y cierre de sesión |
Gestión de Tokens de Integración
Tokens de Integración/Datos
Campo | Descripción |
---|---|
Descripción | Información para describir el token a crearse. |
Usuario | Usuario al que se le va a generar el token |
Fecha de expiración del token | Fecha en que expirará la vigencia del token |