tabla asociación del proveedor con servicios que se prestarán y acuerdo de nivel de servicios
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| id | Llave primaria de la tabla |
| providerid | Columna que almacena la identificación del proveedor relacionado con el proveedor de servicios. |
| serviceid | Columna que contiene la identificación del servicio relacionado con el proveedor de servicios. |
| slaid | Columna que contiene la identificación del SLA relacionado con el proveedor de servicios. |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| providerid | AFLS_PROVIDERS | providerid | FK01_AFLS_PROVIDER_SERVICES |
| serviceid | AFLS_SERVICES | serv_id | FK02_AFLS_PROVIDER_SERVICES |
| slaid | AFLS_SLA | sla_id | FK03_AFLS_PROVIDER_SERVICES |
