Almacena la información del uso del software de cada dispositivo consolidada por mes.
Modelo de datos
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| cpu | Consumo de CPU |
| device_id | Identificador del dispositivo asociado. Referencia a la tabla AAM_DEVICE.id |
| duration | Duración del uso en segundos |
| file_id | Identificador del archivo asociado. Referencia a la tabla AAM_FILE_VERSION.id |
| id | Identificador único de la Tabla |
| logon_user_id | Identificador del usuario que inicio sesión. Referencia a la tabla AAM_LOCAL_USER.id |
| memory | Consumo de memoria |
| month | Mes en el que se uso del dispositivo |
| year | Año en el que se uso del dispositivo |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| device_id | AAM_DEVICE | id | FK01_ASM_SOFTWARE_USAGE_MONTH |
| file_id | AAM_FILE_VERSION | id | FK02_ASM_SOFTWARE_USAGE_MONTH |
| logon_user_id | AAM_LOCAL_USER | id | FK03_ASM_SOFTWARE_USAGE_MONTH |
