Contiene información de relación entre una categoría de servicio y un campo adicional
Modelo de datos
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| category_id | Identificador único de la categoría de servicio, referencia la tabla ASDK_CATEGORY.ctg_index |
| field_id | Identificador del campo adicional relacionado a la categoría, referencia la tabla ASMS_FIELDS.id |
| service_id | Identificador del servicio relacionado a la categoría, referencia la tabla ASDK_SERVICE.id |
| type | Identifica el comportamiento del campo adicional para la categoría (1 = exclusivo para la categoría, 2 = incluido) |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| category_id | ASDK_CATEGORY | ctg_index | F01_ASDK_CATEGORY_FIELD |
| field_id | ASMS_FIELDS | id | F02_ASDK_CATEGORY_FIELD |
| service_id | ASDK_SERVICE | id | F03_ASDK_CATEGORY_FIELD |
