Contiene la información de un voto específico de un proceso de aprobación
Modelo de datos
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| description | Comentario adicional al voto de aprobación |
| group_id | Identificador del grupo de especialistas |
| result | Identificador del resultado actual del proceso de aprobación, (0 = rechazado, 1 = aprobado, 2 = se necesita más información) |
| result_id | Identificador del proceso de aprobación, referencia a la tabla ASMS_APPROVALS_DATA.id |
| user_id | Identificador del usuario que realiza la votación, referencia a la tabla AFW_USERS.user_id |
| user_id_optional | Identificador del usuario que vota en nombre de otros usuarios asignados, referencia a la tabla AFW_USERS.user_id |
| voted_date | Fecha del voto de aprobación |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| group_id | AFW_GROUPS | grou_id | FK03_ASMS_APPROVALS_DETAIL |
| result_id | ASMS_APPROVALS_DATA | id | FK01_ASMS_APPROVALS_DETAIL |
| user_id | AFW_USERS | user_id | FK02_ASMS_APPROVALS_DETAIL |
| user_id_optional | AFW_USERS | user_id | FK04_ASMS_APPROVALS_DETAIL |