Tabla de control de auditorias realizadas a un CI
Modelo de datos
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| fl_bol_hasalarm | Indica si se genera una alarma para la Auditoría |
| fl_dat_auditend | Fecha de finalización de la auditoria |
| fl_dat_auditstart | Fecha de inicio de la auditoria |
| fl_int_audit_id | Identificador de la auditoria |
| fl_int_limit_days | Días de anticipación antes de la fecha final, en la que se debe activar la alarma |
| fl_int_responsible_id | Identificador del responsable de la auditoria, referencia la tabla AFW_USERS.user_id |
| fl_str_description | Descripción de la auditoria |
| name | Nombre de la auditoria |
| projectid | Identificador del proyecto, referencia la tabla ASMS_PROJECTS.proj_id |
| template_id | Identificador de la plantilla de correo, referencia la tabla ASMS_MAIL_TEMPLATE.id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| fl_int_responsible_id | AFW_USERS | user_id | FK01_CMDB_AUDIT |
| projectid | ASMS_PROJECTS | proj_id | FK02_CMDB_AUDIT |
| template_id | ASMS_MAIL_TEMPLATE | id | FK04_CMDB_AUDIT |