Snapshots de métricas ágiles (Velocity, Throughput, LeadTime, Burndown) del esquema analítico adw que consumen los dashboards
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| calculation_date* | DATETIME2 | Fecha de cálculo del snapshot |
| is_active* | BIT | Borrado lógico: 1 = registro activo, 0 = retirado |
| kpi_status | VARCHAR (20) | Semáforo del KPI (Green, Yellow, Red) según APMO_KPI |
| metric_code* | VARCHAR (80) | Código de la métrica (p. ej. Velocity, Throughput, LeadTime) |
| metric_snapshot_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Identificador único del snapshot de métrica |
| metric_unit* | VARCHAR (30) | Unidad de la métrica |
| metric_value* | DECIMAL | Valor calculado de la métrica |
| project_id | UNIQUEIDENTIFIER | Proyecto de la métrica (opcional) |
| sprint_id | UNIQUEIDENTIFIER | Sprint de la métrica (opcional) |
Llave primaria
| PK_APMO_METRIC_SNAPSHOT |
|---|
| metric_snapshot_id |