Calendarios laborales del módulo (jornada, país y zona horaria) usados por recursos y por el cálculo de capacidad
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| calendar_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Identificador único del calendario laboral |
| calendar_name* | VARCHAR (150) | Nombre del calendario |
| country_code* | VARCHAR (10) | Código del país del calendario |
| end_hour* | TIME | Hora de fin de la jornada laboral |
| is_active* | BIT | Borrado lógico: 1 = registro activo, 0 = retirado |
| start_hour* | TIME | Hora de inicio de la jornada laboral |
| timezone_name* | VARCHAR (100) | Zona horaria del calendario |
| work_hours_day* | DECIMAL | Horas laborales por día |
| work_hours_week* | DECIMAL | Horas laborales por semana |
Llave primaria
| PK_APMO_CALENDAR |
|---|
| calendar_id |