Recursos del módulo: usuario ASMS asociado, rol de recurso, calendario y capacidad diaria/semanal
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| availability_status* | VARCHAR (50) | Estado de disponibilidad del recurso |
| calendar_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Calendario laboral del recurso |
| daily_capacity_hours* | DECIMAL | Capacidad diaria del recurso en horas |
| full_name* | VARCHAR (200) | Nombre completo del recurso |
| is_active* | BIT | Borrado lógico: 1 = registro activo, 0 = retirado |
| resource_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Identificador único del recurso |
| resource_role_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Rol del recurso (GUID de catálogo del módulo, tipo ResourceRole) |
| seniority_level | VARCHAR (50) | Nivel de seniority del recurso |
| user_id* | INT | Usuario ASMS asociado (AFW_USERS.user_id); único por recurso, sin FK física al core |
| weekly_capacity_hours* | DECIMAL | Capacidad semanal del recurso en horas |
Llave primaria
| PK_APMO_RESOURCE |
|---|
| resource_id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| calendar_id* | dbo.APMO_CALENDAR | calendar_id | FK01_APMO_RESOURCE |