Proyectos gestionados por el módulo Agile & PMO
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| budget_hours* | DECIMAL | Horas presupuestadas del proyecto |
| end_date* | DATE | Fecha de fin del proyecto |
| executed_hours | DECIMAL | Horas ejecutadas del proyecto |
| is_active* | BIT | Borrado lógico: 1 = registro activo, 0 = retirado |
| methodology_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Metodología aplicada al proyecto |
| priority_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Prioridad del proyecto (GUID de catálogo del módulo, tipo Priority) |
| progress_percent* | DECIMAL | Porcentaje de avance del proyecto |
| project_code* | VARCHAR (50) | Código único del proyecto |
| project_description | NVARCHAR (MAX) | Descripción del proyecto |
| project_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Identificador único del proyecto |
| project_name* | VARCHAR (255) | Nombre del proyecto |
| project_owner_id* | INT | Usuario ASMS responsable del proyecto (AFW_USERS.user_id, sin FK física al core) |
| project_type* | VARCHAR (50) | Tipo de proyecto (Scrum en el MVP) |
| source_itsm_case_id | INT | Caso ITSM de origen del proyecto (ID del caso en el core; sin FK física) |
| start_date* | DATE | Fecha de inicio del proyecto |
| status_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Estado del proyecto (GUID de catálogo del módulo, tipo ProjectStatus) |
Llave primaria
| PK_APMO_PROJECT |
|---|
| project_id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| methodology_id* | dbo.APMO_METHODOLOGY | methodology_id | FK01_APMO_PROJECT |