Items comprometidos en un sprint (relación sprint - work item) con orden de planificación y puntos comprometidos
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| committed_points* | INT | Story points comprometidos al planificar |
| is_active* | BIT | Borrado lógico: 1 = registro activo, 0 = retirado (item devuelto al backlog) |
| sprint_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Sprint al que se compromete el item |
| sprint_item_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Identificador único de la relación sprint - work item |
| sprint_order* | INT | Orden de planificación dentro del sprint |
| work_item_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Work item comprometido en el sprint |
Llave primaria
| PK_APMO_SPRINT_ITEM |
|---|
| sprint_item_id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| sprint_id* | dbo.APMO_SPRINT | sprint_id | FK01_APMO_SPRINT_ITEM |
| work_item_id* | dbo.APMO_WORK_ITEM | work_item_id | FK02_APMO_SPRINT_ITEM |