Contiene la relación entre un proyecto y un grupo (cliente/especialista/área organizacional)
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| calendar_id | INT | Identificador del calendario para el proyecto y el grupo (especialistas), referencia a la tabla ASMS_CALENDAR.CALENDAR_ID |
| grou_id* | INT | Identificador único del grupo, referencia a la tabla AFW_GROUPS.grou_id |
| profile_id | INT | Identificador del perfil para el proyecto y el grupo (especialistas), referencia a la tabla ASMS_PROFILES.id |
| proj_id* | INT | Identificador único del proyecto, referencia a la tabla ASMS_PROJECTS.proj_id |
| type_id* | INT | Identificador del tipo para el proyecto y grupo, referencia la tabla ASMS_TYPES.id |
Llave primaria
| PX_ASMS_PROJECT_GROUP |
|---|
| proj_id, grou_id, type_id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| grou_id* | dbo.AFW_GROUPS | grou_id | FK02_ASMS_PROJECT_GROUP |
| proj_id* | dbo.ASMS_PROJECTS | proj_id | FK01_ASMS_PROJECT_GROUP |