Contém informações para o designer de formulários
Modelo de dados
Campos
Campo | Cara | Descrição |
---|---|---|
description | NVARCHAR (8000) | Descrição do formulário |
enable | BIT | Indica se o formulário está ativo, (0 = inativo, 1 = ativo) |
id* | INT | Identificador Único de Formulário |
model_id | INT | Identificador de modelo associado ao formulário |
name* | NVARCHAR (1000) | Nome que identifica o formulário |
project_id | INT | ID do projeto relacionado |
type_id | INT | Identificador de tipo de caso |
Chave primária
PK_ASMS_FORMS |
---|
id |
Referências
Coluna | Tabela referenciada | Coluna referenciada | Nome |
---|---|---|---|
model_id | dbo.ASMS_MODEL | id | FK02_ASMS_FORMS |
project_id | dbo.ASMS_PROJECTS | proj_id | FK01_ASMS_FORMS |
type_id | dbo.ASMS_TYPES | id | FK03_ASMS_FORMS |