Module resources: associated ASMS user, resource role, calendar, and daily/weekly capacity
Data model
Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| availability_status* | VARCHAR (50) | Resource availability status |
| calendar_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Resource working calendar |
| daily_capacity_hours* | DECIMAL | Daily resource capacity in hours |
| full_name* | VARCHAR (200) | Full name of the resource |
| is_active* | BIT | Logical Deletion: 1 = Active Record, 0 = Retired |
| resource_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Unique Resource Identifier |
| resource_role_id* | UNIQUEIDENTIFIER | Resource Role (Module Catalog GUID, Type ResourceRole) |
| seniority_level | VARCHAR (50) | Resource seniority level |
| user_id* | INT | Associated ASMS user (AFW_USERS.user_id); unique per resource, no physical FK to the core |
| weekly_capacity_hours* | DECIMAL | Weekly resource capacity in hours |
Primary Key
| PK_APMO_RESOURCE |
|---|
| resource_id |
References
| Column | Referenced Table | Referenced column | Name |
|---|---|---|---|
| calendar_id* | dbo.APMO_CALENDAR | calendar_id | FK01_APMO_RESOURCE |