tabla para registro de puntaje específico para cada proveedor
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| accomplishment | Columna que contiene el puntaje de cumplimiento del proveedor |
| datescore | Fecha de registro del puntaje asignado al proveedor |
| id | Llave primaria de la tabla |
| providerid | Identificador del proveedor al que se está registrando un puntaje específico |
| qualification | Columna que almacena el puntaje de calificación para el proveedor |
| reply | Columna que contiene la respuesta dada por el proveedor |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| providerid | AFLS_PROVIDERS | providerid | FK01_AFLS_PROVIDER_SCORE |
