Entidad que mapea la información de auditoria
Modelo de datos
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| audi_additional | Datos adicionales |
| audi_application_id | Identificador de la aplicación, referencia a AFW_APPLICATIONS.appl_id |
| audi_end_date | Fecha de finalización |
| audi_id | Identificador de la auditoria |
| audi_ip_dest | IP de la maquina destino |
| audi_machine_dest | Nombre de la maquina destino |
| audi_machine_source | Máquina origen de la accion |
| audi_permission_id | Identificador del permiso, referencia a AFW_PERMISSIONS.perm_id |
| audi_start_date | Fecha de inicio |
| audi_user_id | Identificador del usuario, referencia a AFW_USERS.user_id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| audi_application_id | AFW_APPLICATIONS | appl_id | FK01_AFW_AUDIT |
| audi_permission_id | AFW_PERMISSIONS | perm_id | FK02_AFW_AUDIT |
| audi_user_id | AFW_USERS | user_id | FK03_AFW_AUDIT |
