Almacena la información de consumo de una aplicación en un dispositivo
Modelo de datos
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| app_id | Identificador de la aplicación. Referencia a la tabla AMDM_APPSINFORMATION.id |
| celldata | Datos consumidos por la aplicacion en el dispositivo |
| device_id | Identificador del dispositivo. Referencia a la tabla AMDM_DEVICE.id |
| dimdate_id | Identificador del registro de dimensión de fecha. Referencia a la tabla ADW_DIM_DATE.id |
| lastupdate | Fecha de última actualización |
| totalworkingtime | Tiempo total de la jornada laboral |
| user_id | Identificador del usuario. Referencia a la tabla AFW_USERS.user_id |
| usetime | Tiempo de uso de la aplicacion en el dispositivo |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| app_id | AMDM_APPSINFORMATION | id | FK03_AMDMAPPLICATIONMETRICS |
| device_id | AMDM_DEVICE | id | FK02_AMDMAPPLICATIONMETRICS |
| dimdate_id | ADW_DIM_DATE | id | FK04_AMDMAPPLICATIONMETRICS |
| user_id | AFW_USERS | user_id | FK01_AMDMAPPLICATIONMETRICS |
