Detalles de la Petición/Obtiene el listado de adaptadores de red del dispositivo
Verbo: POST
Url: {url}/device/{id}/networkAdapter/list
Parámetros
Parámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la petición:
Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Posibles valores |
---|---|---|---|---|
updateDate | Valor de fecha que se filtra la modificacion | Fecha | No | - |
search | Valor por el cual se filtrará en la búsqueda | Texto | No | Los valores por los cuales se pueden filtrar: - Nombre de adaptador |
orderField | Campo por el cual se ordenará el listado | Texto | Si | adapterName |
orderType | Campo que indica el tipo de ordenamiento, ascendente o descendente | Text | Si | ASC, DESC |
pageSize | Este campo indcia la cantidad de resultados que se espera en la respuesta | Entero | si | - |
pageIndex | Este campo indica el número de resultado que hemos obtenido en consultas anterioes, este campo se usa en conjunto con pageSize para la paginación | Entero | si | - |
Respuesta
- Código: 200 – Successful Respuesta: true
Campo | Descripción | Tipo |
---|---|---|
addressList | Almacena las direcciones IP con sus respectivas mascaras de red que tiene una tarjeta de red | Listado de texto |
description | Descripción del adaptador de red | Texto |
dhcpServer | Dirección IP del servidor DHCP | Texto |
dnsList | Almacena las direcciones IP configuradas para el dns | Texto |
gatewayList | Almacena las direcciones IP configuradas para el Gateway | Texto |
isDhcpEnable | Indica si la IP de la estación fue establecida mediante un servidor DHCP | Bool |
isLmHostsEnabled | Si el LMHOSTS (LAN Manager Hosts) está habilitado o no | Bool |
leaseExpires | Fecha en la cual se vence la direccion IP obtenida por el servidor DHCP | Fecha |
leaseObtained | Fecha en la cual fue asignada la direccion IP obtenida por el servidor DHCP | Fecha |
macAddress | Número de identificacion MAC asociada a la tarjeta de red de la estación | Texto |
maskList | Almacena las máscaras de red que tiene una tarjeta de red | Listado de Texto |
networkAdapterType | Clasificación del adaptador de red (ethernet, Token ring, etc…) | Texto |
Speed | Velocidad de la tearjeta de red | Numérico |
- Código: 400 - Bad request Respuesta: Mensaje con descripción del error
- Código: 401- Error: Unauthorized Respuesta: Se ha denegado la autorización
- Código: 500 - Internal Error Server Respuesta: Mensaje con descripción del error
- BadRequest los parámetros de búsqueda no se envían
- ValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios