Detalles de la petición/Obtener listado de software
Verbo: GET
Url: {url}/software
Parámetros
| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Posibles valores |
|---|---|---|---|---|
| search | Valor por el cual se filtrará en la busqueda | Texto | no | Valores que pueden utilizarse para la búsqueda: - name - manufacturer |
| orderField | Campo por el cual se ordenará el listado | Texto | si | id, installations, IsInventory, manufacturer, manufacturerId, name , platform , version |
| orderType | Campo que indica el tipo de ordenamiento, ascendente o descendente | Texto | si | ASC,DESC |
| pageSize | Campo que indica la cantidad de resultados que se espera en la respuesta | Entero | si | - |
| pagines | Campo que indica el número de resultado que hemos obtenido en consultas anteriones. Este campo se usa en conjunto con pageSize para la paginación | Entero | si | - |
Respuesta
- Código: 200 – Successful Respuesta: true
| Campo | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| id | Identificador de la distribución | Entero |
| installations | Obtiene la cantidad de dispositivos donde se encuentra instalado | Entero |
| IsInventory | Indica si es del inventario (True = si, False = no) | Booleano |
| manufacturer | Nombre del fabricante del software | Texto |
| manufacturerId | Identificador del fabricante del software dentro de ADM | Entero |
| name | Nombre del software | Texto |
| platform | Plataforma para la que fue creado el software | Texto |
| type | Tipo de software | Texto |
| version | Versión del software | Texto |
- Código: 400 - Bad request Respuesta: Mensaje con descripción del error
- Código: 500 - Internal Error Server Respuesta: Mensaje con descripción del error
- BadRequest los parámetros de búsqueda no se envían
- ValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios