Detalles de la Petición/Obtiene el listado de monitores del dispositivo
Verbo: POST
Url: {url}/device/{id}/display/list
Parámetros
Parámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la petición:
Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Posibles valores |
---|---|---|---|---|
updateDate | Valor de fecha que se filtra la modificacion | Fecha | No | - |
search | Valor por el cual se filtrará en la búsqueda | Texto | No | Los valores por los cuales se pueden filtrar: - Fabricante - Modelo - Nombre - serial |
orderField | Campo por el cual se ordenará el listado | Texto | Si | manufacturer, model, name, version, serial |
orderType | Campo que indica el tipo de ordenamiento, ascendente o descendente | Text | Si | ASC, DESC |
pageSize | Este campo indcia la cantidad de resultados que se espera en la respuesta | Entero | si | - |
pageIndex | Este campo indica el número de resultado que hemos obtenido en consultas anterioes, este campo se usa en conjunto con pageSize para la paginación | Entero | si | - |
Respuesta
- Código: 200 – Successful Respuesta: true
Campo | Descripción | Tipo |
---|---|---|
date | Fecha de fabricacion | Fecha |
manufacturer | Fabricante del monitor | Texto |
model | Modelo del monitor | Texto |
name | Nombre del monitor | Texto |
version | Obtiene o establece versión de la estructura EDID del monitor EDID=Extended display identification data | Texto |
serial | Serial del monitor | Texto |
- Código: 400 - Bad request Respuesta: Mensaje con descripción del error
- Código: 401- Error: Unauthorized Respuesta: Se ha denegado la autorización
- Código: 500 - Internal Error Server Respuesta: Mensaje con descripción del error
- BadRequest los parámetros de búsqueda no se envía
- ValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios