Detalles de la Petición/Obtiene el resumen del listado de dispositivos
Verbo: POST
Url: *{url}/device/list
Parámetros
Parámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la petición:
| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Posibles valores |
|---|---|---|---|---|
| updateDate | Valor de fecha que se filtra la modificacion | Fecha | No | - |
| search | Valor por el cual se filtrará en la búsqueda | Texto | No | Valores que pueden utilizarse para la búsqueda: - Name - IpAddress - Domain - Manufacturer - Model - Serial |
| orderField | Campo por el cual se ordenará el listado | Texto | Si | name, userName, description, responsibleUserName |
| orderType | Campo que indica el tipo de ordenamiento, ascendente o descendente | Text | Si | ASC, DESC |
| pageSize | Este campo indica la cantidad de resultados que se espera en la respuesta | Entero | si | - |
| pageIndex | Este campo indica el número de resultado que hemos obtenido en consultas anteriores, este campo se usa en conjunto con pageSize para la paginación | Entero | si | - |
Respuesta
- Código: 200 – Successful Respuesta: True
| Campo | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| agentProfile | Describe el prefil de agente que tiene asignado el dispositivo | Texto |
| agentVersion | Describe la versión del perfil del agente | Texto |
| completeIpAddress | Dirección IP del dispositivo | Texto |
| cpuCore | Numero de núcelos de CPU | Entero |
| cpuLogic | Numero de núcleos lógicos | Entero |
| creationDate | Fecha de creación del dispositivo en ADM | Texto |
| daysSinceLastInventory | Días desde que se hizo el último inventario del dispositivo | Entero |
| diskAviable | Cantidad de disco disponible | Numérico |
| diskTotal | Cantidad de tamaño del disco | Numérico |
| description | Descripción que se la ha dado al dispositivo | Texto |
| discovery | Informa si el dispositivo fue descubierto | Boolean |
| diskUsage | Porcetnaje de uso del disco duro | Numérico |
| domain | Dominio al cual pertenece el dispositivo | Texto |
| id | Identificador del dispositivo | Entero |
| ipRegistred | Ip con la que fue registrado el dispositvo | Texto |
| ipAddress | Listado de direcciones Ip asignadas al dispositivo | Listado de texto |
| lastInventory | Fecha en la que se ejecuto el último inventario | Fecha |
| macAddress | Listado de direcciones mac asignadas al dispositivo | Listado de texto |
| macAddressRegister | Dirección mac registrada | Alfanúmerico |
| maufacturer | Fabricante del dispositivo | Texto |
| memoryUsage | Porcentaje de uso de la memoria | Numérico |
| model | Modelo del dispositivo | Texto |
| name | Nombre del dispositivo | Texto |
| operatingSystem | Sistema operativo del dispositivo | Texto |
| operatingSystemVersion | Version del sistema operativo instaldo en el dispositivo | Texto |
| responsibleUserEmail | Correo electrónico del responsable del dispositivo | Texto |
| responsibleUserId | Identificador del responsable del dispositivo | Texto |
| responsibleUserName | Nombre del responsable del dispositivo | Texto |
| serial | Serial de la máquina | Texto |
| status | Estado del dispositivo | Texto |
| totalRam | Total de memoria RAM del dispositivo | Numérico |
| type | Tipo de dispositivo (0 = Desktop, 1 = Laptop, 2 = Servidor, 3 = Impresora, 4 = Switch, 5 = Router). Los anteriores son predefinidos por ADM. Si se crearon tipos personalizados se puede consultar en la siguiente tabla el ID para conocer su equivalencia: AAM_DEVICE_TYPE. | Entero |
| userName | Nombre del usuario en la maquina | Texto |
| vistualization | Tipo de virtualizacion (Esxi55, HyperV2) | Texto |
- Código: 400 - Bad request Respuesta: Mensaje con descripción del error
- Código: 401- Error: Unauthorized Respuesta: Se ha denegado la autorización
- Código: 500 - Internal Error Server Respuesta: Mensaje con descripción del error
- BadRequest los parámetros de búsqueda no se envía
- ValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios