Obtener Listado de Licencias de Software
Este servicio lista los paquetes de licenciamiento de software registrados en ADM, mostrando información de creación, vencimiento, cantidad asignada, cantidad disponible y estado de expiración.
Detalles de la petición/Obtener listado de licencias de software
Verbo: POST
Url: *{url}/admapi/software/licenses/packages
Parámetros
Parámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la petición:
| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Posibles Valores |
|---|---|---|---|---|
| pageIndex | Índice de página usado para paginación. Empieza en 0. | Entero | sí | - |
| pageSize | Cantidad de resultados por página. | Entero | sí | - |
| orderField | Campo por el cual se ordenará el listado. | Texto | sí | assigned, creationDate, expirationDate, name, packageName, quantity |
| orderType | Tipo de ordenamiento: ascendente o descendente. | Texto | sí | ASC,DESC |
| search | Texto libre para búsqueda y filtrado por nombre o atributos. | Texto | no | Valores que pueden utilizarse para la búsqueda: - Name - packageName |
| filterSelected | Lista de filtros aplicados para limitar resultados. | Array | no | - |
| filterSelected[].category | Categoría del filtro. | Texto | sí | ExpirationStatus |
| filterSelected[].ids | Lista de identificadores numéricos del filtro. | Array | no | - |
| filterSelected[].strings | Lista de valores de texto del filtro. | Array | no | Expired. AboutToExpire. Near. UpToDate. |
Respuesta
- Código: 200 – OK Respuesta: true
| Campo | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| id | Identificador único del paquete de licencia de software. | Entero |
| name | Nombre del paquete de licencia. | Texto |
| packageName | Nombre del paquete de licencia (posiblemente equivalente a name o un identificador adicional). |
Texto |
| creationDate | Fecha de creación del paquete de licencia en ADM. | Fecha/Texto |
| expirationDate | Fecha de vencimiento del paquete de licencia. | Fecha/Texto |
| quantity | Cantidad total de licencias en el paquete. | Entero |
| assignedQuantity | Cantidad de licencias asignadas. | Entero |
| availableQuantity | Cantidad de licencias disponibles. | Entero |
| expirationStatus | Estado de expiración basado en días restantes (Expired, AboutToExpire, Near, UpToDate). | Texto |
- Código: 204 - No Content Respuesta: La consulta se procesó correctamente pero no hay datos que devolver.
- Código: 400 - Bad Request Respuesta: El cuerpo de la petición es inválido o faltan parámetros obligatorios.
- Código: 401 - Unauthorized Respuesta: El token de autenticación es inválido, expirado o no se incluyó.
- Código: 500 - Internal Server Error Respuesta: Error interno del servidor al procesar la petición.
Estados de vencimiento de licencias
Los estados se determinan únicamente con base en los días restantes a partir de la fecha actual del sistema. No se utiliza la fecha de creación.
| Días restantes | Estado técnico | Significado |
|---|---|---|
| 0 o menos | Expired | La licencia ya venció |
| Entre 1 y 30 | AboutToExpire | Vence en menos de un mes |
| Entre 31 y 60 | Near | Próxima a vencer |
| Más de 60 | UpToDate | La licencia está vigente |
Una breve explicación funcional:
- El cálculo parte de los días restantes entre la fecha de expiración y la fecha actual del sistema.
- Si el resultado es 0 o negativo, el estado es
Expired. - Si es entre 1 y 30, el estado es
AboutToExpire. - Si es entre 31 y 60, el estado es
Near. - Si es mayor a 60, el estado es
UpToDate.