Detalles de la petición/Distribución
Verbo: GET
Url: {url}/distribution
Parámetros
| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Posibles valores |
|---|---|---|---|---|
| search | Valor por el cual se filtrará en la busqueda | Texto | no | Valores que pueden utilizarse para la búsqueda: - name - description |
| orderField | Campo por el cual se ordenará el listado | Texto | si | creationDate, creatorUserName, desciption, lastExecutionDate, name, platform , type |
| orderType | Campo que indica el tipo de ordenamiento, ascendente o descendente | Texto | si | ASC,DESC |
| pageSize | Campo que indica la cantidad de resultados que se espera en la respuesta | Entero | si | - |
| pagines | Campo que indica el número de resultado que hemos obtenido en consultas anteriones. Este campo se usa en conjunto con pageSize para la paginación | Entero | si | - |
Respuesta
| Campo | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| creationDate | Fecha de creación de la distribución | Fecha |
| creatorUserName | Nombre del usuario que creó la distribución | Texto |
| description | Descripción que se dio a la distribución | Texto |
| id | Identificador de la distribución | Entero |
| lastExecutionDate | Fecha de la última ejecución que se hizo de esta distribución | Fecha |
| name | Nombre que se le asignó a la ejecución | Texto |
| packageCount | Conteo de pauqetes que contiene la distribución | Entero |
| platform | Tipo de plataforma en la que se creó la distribución | Texto |
| type | Tipo de distribución agente o software | Texto |
| updateDate | Fecha de actualizacion del proyecto | Fecha |
- Código: 400 - Bad request - Respuesta: Mensaje con descripción del error
- Código: 500 - Internal Error Server - Respuesta: Mensaje con descripción del error
- BadRequest los parámetros de búsqueda no se envían
- ValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios.